Hledat školení | Registrace Školícího střediska |
Kalendář | Poptávky | Komentáře | Přihlásit se |
---|
skoleni-kurzy.eu[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.Registrace školící firmyJste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.Náhodný kurz/školeníMOCAZ 104 Microsoft Azure nasazení a správa cloudu - DataScript s.r.o. Čtyřdenní kurz připravuje k certifikaci AZ-104 a seznamuje studenty s základy nasazení a správy klíčových Azure cloudových technologií. Kurz je složen z obsahu kurzu AZ-104T00. ^
Další zlevněné kurzy |
Kalendář - výpis termínů kurzů a/nebo školení
Výběr školení podle data konání:
- pouze kraj Jihomoravský (Brno) Výběr školení podle regionu: Výběr školení podle tématu kurzu: - pouze kraj Jihomoravský (Brno) << Zpět na výběr všech kurzů | Nové kurzy a školení >> Seznam kurzů & termínů - 2023 |
Název kurzu | Termín školení | Místo konání | Popis kurzu | Téma školení |
---|---|---|---|---|
BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [BOZP ve výškách] | Brno | => => Získáte informace o tom, co jsou to výškové práce, jaké jsou nejčastější příčiny úrazů při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, jak zajistit bezpečnost zaměstnanců [opatření k prevenci rizik], kteří uvedené práce vykonávají a jak správně nastavit školení BOZP. Komu je školení určeno * Osobám odborně způsobilým k plnění úkolů v prevenci rizik * osobám připravujícím se ke zkoušce z odborné způsobilosti * koordinátorům BOZP* vedoucím zaměstnancům * inspektorům BOZP odborových svazů, kteří se doposud s pracemi ve výškách a nad volnou hloubkou nesetk | ||
ClearPass Configuration (CPC)ClearPass Configuration (CPC) | Brno | Kurz Aruba ClearPass Configuration připravuje účastníky se základními dovednostmi v řízení přístupu k síti pomocí produktového portfolia ClearPass. Tento kurz zahrnuje jak výukové moduly, tak laboratoře, aby účastníci mohli pochopit hlavní funkce portfolia ClearPass. | ||
Digitální publikování v Adobe InDesign | Brno | Cíl kurzu Zvládnout v programu Adobe InDesign publikovat dokumenty nejen pro klasický tisk, ale i pro distribuci digitální cestou (do tabletů, čteček e-knih a webových stránek). Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro uživatele s pokročilejší znalostí programu Adobe InDesig | ||
IBM Tivoli Storage Manager 7.1 Advanced Admin, Tuning, TroubleshootingIBM Tivoli Storage Manager 7.1 Advanced Admin, Tuning, Troubleshooting | Brno | This course is administrators with a fundamental knowledge of IBM Tivoli Storage Manager. It uses Tivoli Storage Manager 7. | ||
Kurz bezpečného používání sociálních sítí | Brno | Cíl kurzu Naučit se bezpečně používat nejznámější sociální sítě jako Facebook, Instragram, Badoo a další. . | ||
Microsoft Outlook – základní kurz | Brno | Cíl kurzu Ovládat běžnou emailovou komunikaci v programu MS Outlook pro osobní i pracovní účely a s emaily následně dále pracovat. Využívat kalendář pro plánování času a komunikaci v týmu, používat úkoly a kontakty. | ||
MS Excel - programování v jazyku VBAMS Excel - VBA Programming | Brno | Chcete lépe porozumět tomu, jak funguje MS Excel a ovládat jeho funkce pomocí VBA? Kurz programování v jazyce VBA pro MS Excel je určen pro začátečníky s minimálními nebo žádnými zkušenostmi s programováním, kteří chtějí zlepšit své schopnosti práce s aplikací a vytvářet jednoduchá řešení pro běžn | ||
Oracle - Optimalizace a ladění aplikacíOracle - optimization and debugging applications | Brno | Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními aspekty ovlivňujícími výkonové paramety Oracle, naučit se optimalizovat a kontrolovat existující aplikace pro zlepšení výkonu. Účastníci se naučí interpretovat výsledky exekučních plánů, optimalizovat jednotlivé SQL dotazy a sledovat výkonostní char | ||
Penetrační testování a etický hacking v sítích WANEthical Hacking in WAN Networks | Brno | Kurz Penetrační testování a etický hacking v sítích WAN je určen administrátorům Windows a Linux serverů. V rámci školení se naučí používat základní nástroje a techniky pro hacking v prostředí Internetu. | ||
Pokročilá datová analýza v PythonAdvanced data analysis in Python | Brno | Toto dvoudenní školení je určeno uživatelům se znalostí jazyka Python (knihovny Pandas), kteří se chtějí naučit efektivně analyzovat data. Účastníci se naučí pokročilé transformace dataframe, spojování dat z více dataframe, vizualizaci dat a práci s časovými řadami. | ||
SharePoint Online - tvorba aplikací pomocí Office 365 Power PlatformOffice 365 - Power Platform | Brno | Kurz je určen uživatelům, kteří budou vytvářet podniková řešení pomocí nejnovějších nástrojů společnosti Microsoft. Microsoft Cloud prostředí nyní nabízí mnoho předpřipravených nástrojů, které stačí jen uchopit a správně použít. | ||
WebSphere Application Server V8.5.5 AdministrationWebSphere Application Server V8.5.5 Administration | Brno | This 5-day instructor-led course teaches you the skills that are needed to install and administer IBM WebSphere Application Server V8. 5. | ||
EJBEJB 3.0 | Brno | Kurz vhodný pro vývojáře, kteří se chtějí seznámit s logikou a přínosem komponent vytvořených dle specifikace Enterprise Java Beans. Technologie JavaEE je dnes základem velkého množství kritických aplikací a komponentní architektura EJB v nich hraje důležitou úlohu. | ||
Linux – základy administraceLinux - Basic Administration | Brno | Kurz seznamuje s OS Linux, jeho instalací, ovládáním, konfigurací a možnostmi využití. Mimo samotné instalace systému se naučíte pracovat s instalačními balíčky a repozitáři. | ||
Microsoft Excel – kurz programování ve VBA II. | Brno | Cíl kurzu Využívat pokročilé vlastnosti prostředí Visual Basic editoru a prostřednictvím objektového přístupu programovat systematicky. Předpokládané znalosti Znalost programu MS Excel na úrovni kurzu Microsoft Excel – kurz programování ve VBA I. | ||
MODUL 1.3 - Jak na získávání zakázek v realitní praxi | Brno | Jaké jsou ty fungující způsoby náboru zakázek, které realitním kancelářím nejvíce vydělávají, a kde jsou ty skryté možnosti pro zvýšení produktivity makéřů? Tento jednodenní kurz se věnuje výhradně náborovým aktivitám v realitní praxi se zaměřením na ty způsoby náboru, které mají pozitivní Jaké jsou ty fungující způsoby náboru zakázek, které realitním kancelářím nejvíce vydělávají, a kde jsou ty skryté možnosti pro zvýšení produktivity makéřů? Tento jednodenní kurz se věnuje výhradně náborovým aktivitám v realitní praxi se zaměřením na ty způsoby náboru, které mají pozitivní | ||
MODULY 1.3 a 2.3 - Produktivní realitní makléř, dvoudenní kurz | Brno | Nábor a prodej nemovitostí v realitní praxi Kurz je složený ze dvou základních oblastí , které makléři potřebují zvládnout a uchopit pro úspěšný realitní byznys, a to aktivit makléře a pracovních postupů v rámci náboru a prodeje nemovitostí. Nábor a prodej nemovitostí v realitní praxi Kurz je složený ze dvou základních oblastí , které makléři potřebují zvládnout a uchopit pro úspěšný realitní byznys, a to aktivit makléře a pracovních postupů v rámci náboru a prodeje nemovitostí. | ||
Realitní akademie - třídenní praktický (a motivační) výukový program pro realitní makléře | Brno | Jak na úspěšné podnikání v realitách Tento třídenní intenzivní kurz obsahuje to nejpodstatnější , s čím se makléři setkávají a potýkají ve své realitní praxi. Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi a formami náborových a prodejních aktivit , které mají přímou vazbu na obrátkovost prodeje Jak na úspěšné podnikání v realitách Tento třídenní intenzivní kurz obsahuje to nejpodstatnější , s čím se makléři setkávají a potýkají ve své realitní praxi. Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi a formami náborových a prodejních aktivit , které mají přímou vazbu na obrátkovost prodeje | ||
REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL - akreditovánono MŠMT ČR, včetně ZKOUŠKY, úspěšný absolvent obdrží DOKLAD pro VÁZANOU ŽIVNOST Realitní zprostředkovatel - Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz | Brno | Osvobozeno od DPH # Absolvujte s námi přípravný akreditovaný rekvalifikační kurz Realitní zprostředkovatel zakončený zkouškou odborné způsobilosti! Po absolvování kurzu a složení zkoušky získáte osvědčení odborné způsobilosti . * Všem, kteří chtějí získat nebo si doplnit, znalosti z oblasti obchodování s nemovitostmi * Začátečníkům v oboru realit i praktikujícím realitním makléřům, kteří si chtějí vylepšit své vzdělání * Všem, kteří zároveň chtějí získat profesní kvalifikaci a Osvědčení o profesní kvalif | ||
Základní jednodenní certifikovaný kurz Adobe Acrobat – tvorba PDF dokumentů | Brno | Zaměření kurzu Kurz je učen pro všechny, kteří potřebují předávat dokumenty v konečné a nezměněné podobě nezávisle na platformě Na tomto kurzu se účastníci naučí vytvářet korektní PDF dokumenty nejen pro každodenní kancelářskou praxi – převodem z aplikací MS Office (Word, Excel, Po | ||
Adobe After Effects – certifikovaný základní kurz | Brno | Cíl kurzu Pochopit principy Adobe After Effects a dokázat vytvářet animace a upravovat videa. Zaměření kurzu Kurz je určen pro začátečníky, kteří se zajímají o video, grafický design a fotografii. | ||
Adobe Photoshop – certifikovaný kurz pro pokročilé | Brno | Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro pokročilejší uživatele, kteří chtějí svou znalost programu Adobe Photoshop posunout na profesionální úroveň, dále pro účastníky Základního certifikovaného kurzu Adobe Photoshop, především pro amat | ||
Java - úvod do programováníJava - Beginning Application Development | Brno | Kurz účastníky uvede do konceptů objektově orientovaného programování a základů programovacího jazyku Java. Účastníci se naučí vytvářet základní aplikace založené na technologii Java pomocí různých objektově orientovaných technik. | ||
Manažer na startovní čáře - Jak uspět v roli manažera | Brno | Položte základy své vlastní manažerské strategie, na nichž budete dál stavět Někdo je rozeným vůdcem, jiný bojuje s nejistotou. Nikdo není perfektním manažerem od prvního dne ve funkci. | ||
MODUL 2.3 - Prodej nemovitostí v realitní praxi | Brno | Jaké jsou ty fungující způsoby prodeje, které realitním kancelářím nejvíce vydělávají, a kde jsou ty skryté možnosti pro zvýšení produktivity makléřů? Tento kurz zahrnuje to nejpodstatnější , s čím se makléři setkávají a potýkají v rámci prodejní fáze realitní činnosti, je zaměřen na prakt Jaké jsou ty fungující způsoby prodeje, které realitním kancelářím nejvíce vydělávají, a kde jsou ty skryté možnosti pro zvýšení produktivity makléřů? Tento kurz zahrnuje to nejpodstatnější , s čím se makléři setkávají a potýkají v rámci prodejní fáze realitní činnosti, je zaměřen na prakt | ||
MS Access - práce s databázíMS Access - Working with database for beginners | Brno | Kurz je určen k osvojení základů a zásad práce s databází vytvořených v programu MS Access. Seznámíte se v něm se základními objekty databázových souborů a s možnostmi jejich úprav. | ||
Datová analýza v PythonuPython - Data Analysis | Brno | Chcete získat hlubší poznatky z vašich dat? Už vás neuspokojuje pouhé zpracování dat pomocí Excelu a SQL a toužíte po plné kontrole nad jejich zpracováním? | ||
DaVinci Resolve - editace videa | Brno | Na kurzu Vás seznámíme se zvyklostmi a postupy editování videa a zvuku. Naučíme Vás jak uspořádat a efektivně využívat Vaše videa, zvuky a grafiku tak, aby Vám neunikl žádný důležitý moment. | ||
DaVinci Resolve – kurz editace videa | Brno | Předpokládané znalosti Nepotřebujete filmařské znalosti ani žádné praktické zkušenost, zájem o problematiku je velkou výhodnou. Cíl kurzu Vybrat a sestříhat záběry, editovat video i zvuk a exportovat videa pro nejrůznější druhy prezentace. | ||
Docker - tvorba a nasazení kontejnerových aplikacíDocker | Brno | Docker je nejpoužívanější nastroj pro automatizaci nasazení aplikací v podobě takzvaných kontejnerů. Umožňuje aplikacím běžet v izolovaných prostředích s maximální efektivitou a jednoduchým procesem nasazení. | ||
Finanční analýza - krok po kroku až k souhrnným analýzámFinancial Analysis - Step by Step to Comprehensive Analyzes | Brno | Přijďte se seznámit s metodami finanční analýzy jakožto pomocnými nástroji pro odhalení slabých a silných stránek společnosti. Poskytneme Vám ucelený pohled na průběžné vyhodnocování finančního zdraví firmy, na interpretaci výsledků finanční analýzy. | ||
Finanční analýza v praxiFinancial Management for Managers | Brno | Co se skrývá ve vašem účetnictví, ve vašich výkazech? Kde jsou vaše příležitosti? | ||
Finanční řízení pro manažeryFinancial Management for Managers | Brno | Finanční řízení bylo dříve velmi podceňovanou částí podnikové ekonomiky, v současné době se považuje za vrchol řízení celé firmy a velmi zásadně ovlivňuje stabilitu a životnost firmy. Na kurzu proniknete do zásadních oblastí finančního řízení od vytvoření firemní strategie a nastavení procesů, př | ||
Global 8D report | Brno | Na tomto kurzu Vás naučíme efektivně používat nástroje všech osmi kroků metodiky 8D. Dozvíte se, jak správně vytvořit fungující tým řešitelů a jak co nejlépe popsat řešený problém. | ||
HelmHelm | Brno | Helm je v současnosti považován jako nepsaný standard pro vytváření aplikací v Kubernetes. Je využíván některými distribucemi Kubernetes, jako například Rancher, a je vhodnou volbou pro tvorbu vašich vlastních aplikací. | ||
Java Fundamentals for Android™ DevelopmentJava Fundamentals for Android™ Development | Brno | Vytváření aplikací v systému Android™ vyžaduje základní znalost programovacího jazyka Java. V rámci tohoto školení se seznámíte se základy objektově orientovaného programování v jazyce Java a jeho technikami, které jsou využívány v Android software development kit (SDK). | ||
Kvalita a základní nástroje managementu kvality | Brno | Na tomto kurzu Vás naučíme systematizovat jednotlivé znaky kvality, dívat se na vlastní produkty očima zákazníka a pochopit principy kontroly a zkoušení. Na praktických příkladech si vyzkoušíte aplikaci základních nástrojů managementu kvality v praxi. | ||
Lean, lidská část Six SigmaLean | Brno | Six Sigma je především rozsáhlý statistický nástroj na dovedení procesů téměř k dokonalosti. Tam, kde se o to pokusili, brzy zjistili, že tomu něco chybí - lidský rozměr. | ||
LinkedIn pro obchodní zástupceLinkedIn for a sales representative | Brno | LinkedIn má celosvětově kolem 380 milionů aktivních uživatelů. Jde o třetí nejpopulárnější síť po Facebooku a YouTube (tzn. | ||
Metoda 5S5S | Brno | 5S je základní metoda pro zlepšování procesů a bezpečnosti práce na pracovišti. Pokud ji nezvládnete, tak nepřemýšlejte o Kaizenu, Six Sigmě, TPM, atd. | ||
Microsoft Word – kurz pro pokročilé | Brno | Cíl kurzu Zvládat formátovat složitý text, vytvářet či zpracovávat celé projekty a využít program pro týmovou práci. Zaměření kurzu Kurz je určen běžným uživatelům programu, kteří chtějí hlouběji proniknout do možností MS Word a rozšířit si svoje základní znalosti, | ||
MODUL 3.3 - Prodejní techniky realitního makléře aneb obchodní dovednosti v realitách | Brno | Obchodní jméno (objednatel)* Adresa (sídlo - bydliště objednatele) PSČ + Obec* Email* Telefon* IČ DIČ Vybraný Obchodní jméno (objednatel)* Adresa (sídlo - bydliště objednatele) PSČ + Obec* Email* Telefon* IČ DIČ Vybraný | ||
MS Access – úvod do světa databází | Brno | Cíl kurzu Zvládat efektivně používat databázové objekty. Vkládat a upravovat data, vyhledávat potřebná data a třídit je pomocí dotazů. | ||
MS Project - pro začínající uživatele MS Project - For Beginners | Brno | Kurz MS Project pro začínající uživatele je určen pro všechny zájemce, zejména řídící pracovníky a vedoucí projektů, kteří pro řízení projektů používají program Microsoft Project. Účastníci kurzu se naučí používat efektivní nástroj pro plánování a řízení projektů. | ||
Personální výběrPersonal selection | Brno | Kurz je určen personalistům a manažerům, aby stanovením vhodně definovaných kompetencí pracovních pozic minimalizovali rizika spojená s nekompatibilitou uchazeče a pracovní pozice. Formou kombinace teoretických zásad a řady praktických ukázek účastníci získají povědomí o kompetencích uchazečů o z | ||
PostgreSQL - Programování v PL/pgSQL a pokročilé techniky vývoje PostgreSQL - Programming in PL/pgSQL | Brno | Tento kurz je určen pokročilejším vývojářům, kteří chtějí zvládnout efektivní vývoj v PostgreSQL, který se neobejde bez uložených procedur. PostgreSQL podporuje jak SQL procedury, tak i tzv. | ||
Power BI - Efektivní analýza dat a reportingPower BI - Data Analysis and Reporting | Brno | Seznámení s architekturou Power BI, možnostmi importu a následné úpravy dat. Předvedeme si možnosti vizualizace dat, rozdělení reportů na více stránek, jejich sdílení s kolegy, klienty. | ||
Project Management in Oracle Primavera P6 - Advanced Professional | Brno | Kurz je určen pro zájemce o tvorbu harmonogramů a řízení projektů s podporou SW Oracle Primavera. Účastníci získají pokročilé znalosti, jak vytvořit harmonogram v SW Oracle Primavera, v rámci školení je připravena řada příkladů, které mohou ihned rozvíjet a zavést v praxi. | ||
React framework - tvorba webových aplikacíReact Framework - Creating of Web Applications | Brno | Kurz je určen programátorům, kteří chtějí začít tvořit aplikace za použití javascriptového frameworku React. React je poměrně mladý framework, přesto se může chlubit nevídané popularitě. | ||
SQL Server - analýza dat pro pokročilé analytiky a vývojářeAdvanced Data Analysis in SQL Server | Brno | Tento kurz je určen pro analytiky a vývojáře, kteří se chtějí seznámit s pokročilejšími možnostmi analýzy dat v SQL Serveru. Zabývá se pokročilými technikami agregace dat, a zejména použitím pokročilých analytických funkcí, s důrazem na nové možnosti efektivní analýzy dat v SQL Serveru. | ||
SQL Server - kurz pro začínající administrátorySQL Server Crash Course | Brno | Kurz je určen pro vývojáře a začínající administrátory, kteří se potřebují rychle naučit pracovat v SQL Serveru, protože jeho správa není hlavní náplní jejich práce. Pokrývá všechny běžně prováděné úlohy, se kterými se dostane databázista často do kontaktu. |
RSS: https://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&kraj=11&mnozstvi=10