| Hledat školení | Registrace Školícího střediska |
Kalendář | Poptávky | Komentáře | Přihlásit se |
|---|
skoleni-kurzy.eu[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.Registrace školící firmyJste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.Náhodný kurz/školeníPředtisková příprava, Adobe - AbecedaPC Školení je určené pro uživatele Adobe Illustrator, Adobe Indesign, kteří se chtějí naučit připravit dokumenty pro tisk. Posluchači se naučí připravit adekvátní vektorové i rastrové podklady, zhodnotit jejich kvalitu nebo zvolit vhodný barevný režim. ^
Další zlevněné kurzy |
Kalendář - výpis termínů kurzů a/nebo školení
Výběr školení podle data konání:
- pouze Zpracování dat Výběr školení podle regionu: - pouze Zpracování dat Výběr školení podle tématu kurzu: << Zpět na výběr všech kurzů | Nové kurzy a školení >> Seznam kurzů & termínů - 2021 |
| Název kurzu | Termín školení | Místo konání | Popis kurzu | Téma školení |
|---|---|---|---|---|
| MS Excel - pokročilé výpočty a funkce v příkladech | Praha | |||
| MS Excel - pokročilí | Praha | |||
| Node.js – kurz tvorby škálovatelných aplikací | Praha | |||
| MS Excel - databáze a kontingenční tabulky | Praha | |||
| Kurz DB2 UDB - jazyk SQL | Praha,Ostrava | Kurz-školení DB2 UDB - jazyk SQL je určen pro vývojáře DB2, kteří budou vytvářet databáze s použitím jazyka SQL. Účastníci se naučí vytvářet různé typy dotazů, používat funkce, procedury, pohledy, trigger apod. pro vývojáře DB2, kteří budou vytvářet databáze s použitím jazyka SQL | ||
| Kurz DB2 UDB - optimalizace databáze vás naučí DB2 optimalizační principy a postupy pro maximální výkon databázového systému. Účastníci si naučí správně sledovat a monitorovat výkon databáze a I/O operací a následně optimalizovat konfiguraci pro získ | Praha,Ostrava | Kurz DB2 UDB - optimalizace databáze vás naučí DB2 optimalizační principy a postupy pro maximální výkon databázového systému. Účastníci si naučí správně sledovat a monitorovat výkon databáze a I - O operací a následně optimalizovat konfiguraci pro získání maximální možné výkonnosti celého DB2 da | ||
| Kurz DB2 UDB - optimalizace databáze vás naučí DB2 optimalizační principy a postupy pro maximální výkon databázového systému. Účastníci si naučí správně sledovat a monitorovat výkon databáze a I/O operací a následně optimalizovat konfiguraci pro získ | Praha,Ostrava | Kurz DB2 UDB - optimalizace databáze vás naučí DB2 optimalizační principy a postupy pro maximální výkon databázového systému. Účastníci si naučí správně sledovat a monitorovat výkon databáze a I - O operací a následně optimalizovat konfiguraci pro získání maximální možné výkonnosti celého DB2 da | ||
| Kurz DB2 UDB - pokročilá administrace | Praha,Ostrava | Kurz DB2 UDB - pokročilá administrace rozšiřuje znalosti administrátorů DB2 databáze o pokročilé možnosti vzdálené administrace, zamykání, monitorování, troubleshootingu, přesunu dat a reorganizace tabulek. Dále je na kurzu probírán audit DB2 databáze, vícedimenzionální clustering a table parti | ||
| Kurz DB2 UDB administrace | Praha,Ostrava | Kurz-školení DB2 UDB administrace je určen pro správce sítí a systémů, kteří budou instalovat DB2 UDB, udržovat jej, používat administrační nástroje systému, zálohovat a obnovovat data, spravovat účty a řešit možné problémy DB2 UDB. správce sítí a systémů, kteří budou instalovat DB2 UDB | ||
| Kurz Microsoft SQL Server 2012/2014 - pokročilé dotazování v jazyce T-SQL | Praha,Ostrava | Kurz Microsoft SQL Server 2012-2017 - Tento kurz je určen pro pokročilé analytiky a vývojáře, kteří se chtějí seznámit s pokročilejšími možnostmi analýzy dat v SQL Serveru. Zabývá se pokročilými technikami agregace dat, a zejména použitím pokročilých analytických funkcí, s důrazem na nové možnost | ||
| Kurz Microsoft SQL Server 2012/2014/2016 - Analysis Services | Praha,Ostrava | Kurz Microsoft SQL Server 2012 - 2014 - Analysis Services je určen každému, kdo chce provádět profesionální analýzu dat s pomocí služby Analysis Services. Účastníci si na kurzu osvojí dovednosti použití vhodného datového zdroje, tvorbu kostky, měřítek, dimenzí, KPI a další techniky vedoucí k a | ||
| Kurz Microsoft SQL Server 2012/2014/2016 - Reporting Services | Praha,Ostrava | Kurz Microsoft SQL Server - Reporting Services je zaměřen na využití Reporting Services v SQL Serveru, výkonného nástroje pro plnohodnotný reporting, dodávaného s SQL Serverem. Obsahuje tvorbu základních i pokročilých reportů, integraci s databázemi OLAP, parametrických reportů, interaktivních a | ||
| Kurz MSSQL Server 2014/2016 Administrace databáze | Praha,Ostrava | Kurz MSSQL Server 2014 - 2016 Administrace databáze seznámí účastníky s technikami, jejichž znalost je nezbytná pro efektivní zvládnutí správy a údržby databázového systému Microsoft SQL Server ve verzích 2016 a 2014. Kurz je vhodný jak pro začátečníky, tak pro zkušenější správce, kteří potřebují | ||
| Kurz MySQL - instalace a administrace serveru | Praha,Ostrava | Kurz MySQL - instalace a administrace serveru posktne důležité informace o vlastnostech databázového systému MySQL a osvojí si dovednosti efektivní správy a údržby. Mezi důležitá témata kurzu patří proces instalace a konfigurace v prostředích Windows a Linux, strategie zálohování a obnovení dat | ||
| Kurz MySQL - pokročilá administrace | Praha,Ostrava | Kurz MySQL - pokročilá administrace seznamuje administrátory databázového serveru MySQL s důležitými pokročilými možnostmi správy. Účastníci si detailně osvojí rozdíly mezi jednotlivými Storage Engines, vysvětlí si partitioning a přístup k metadatům, naučí se využívat replikaci jako doplněk k zál | ||
| Kurz MySQL - pokročilé dotazování v SQL | Praha,Ostrava | Kurz MySQL - pokročilé dotazování v SQL prohlubuje znalosti účastníků o pokročilé možnosti jazyka SQL v prostředí databázového systému MySQL. Posluchači se naučí pokročilé možnosti dotazování pomocí příkazu -, využívat poddotazy a funkce, ukáží si princip transakcí, možnosti importu a exportu dat | ||
| Kurz OLAP v SQL serveru | Praha,Ostrava | Kurz OLAP v SQL serveru je určen pro vývojáře nebo administrátory databází, kteří rozhodují, implementují a nasazují OLAP řešení s použitím MS SQL Server Analysis Services | ||
| Kurz optimalizace výkonu v MySQL | Praha,Ostrava | Tento kurz naučí každého, kdo programuje aplikace či nasazuje databáze v prostředí MySQL, jak optimalizovat aplikaci i prostředí pro maximální výkonnost jednotlivých dotazů i celého databázového systému. Velký důraz je kladen na praktické zkušenosti a doporučení z nejběžnějších skutečných scénářů. | ||
| Kurz PostgreSQL: Administrace databáze | Praha,Ostrava | Kurz-školení PostgreSQL: Administrace databáze je určen začínajícím a středně pokročilým uživatelům a administrátorům, kteří se dozvědí vše potřebné k efektivnímu používání tohoto databázového systému a rovněž připraví posluchače na každodenní správu PostgreSQL databází, zálohování, obnova, replikac | ||
| Kurz Programování v PL/pgSQL a pokročilé techniky vývoje | Praha,Ostrava | Kurz Programování v PL - pgSQL a pokročilé techniky vývoje je určen pokročilejším vývojářům, kteří chtějí zvládnout efektivní vývoj v PostgreSQL, který se neobejde bez uložených procedur. PostgreSQL podporuje jak SQL procedury, tak i tzv. | ||
| Kurz SQL Server 2016/2014/2012 , komplexní zabezpečení | Praha,Ostrava | Kurz SQL Server 2016 - 2014 - 2012 , komplexní zabezpečení je určen pro správce SQL Serverů, kteří dostali za úkol zajistit SQL Server ze všech možných stran tak, aby se k daným datům nedostali neoprávněné osoby. Dozví se také jak zajistit data na více úrovních tak, aby je nepovolané osoby nemohl | ||
| Kurz SQL Server Analysis Services - jazyk MDX | Praha,Ostrava | Kurz SQL Server Analysis Services - jazyk MDX seznamuje účastníky se všemi možnostmi jazyka MDX pro dotazování se na OLAP kostky. Účastníci se dozvědí, jak fungují MDX dotazy, jaká je jejich logika, jak se naviguje v N-rozměrném prostoru, a jak na tom celém založit pokročilé analýzy. | ||
| Kurz SQL SERVER INTEGRATION SERVICES 2012/2014/2016 PRO POKROČILÉ | Praha,Ostrava | Kurz SQL SERVER INTEGRATION SERVICES 2012 - 2014 - 2016 PRO POKROČILÉ vysvětluje do detailů nejen jednotlivé části SSIS, ale zejména použití pokročilých technik zřetězením pokročilých komponent SSIS pro vytvoření netradičních či náročných řešení. Projdeme si i všechny možnosti rozšíření SSIS, od | ||
| Kurz XML v Microsoft SQL Server | Praha,Ostrava | Kurz XML v Microsoft SQL Server určen všem, kterých se problematika XML nějakým způsobem týká a chtějí přijít na kloub všem možným technikám práce s XML - od jeho ukládání v databáze, přes indexaci, jeho získávání z relačního zdroje až po použití Xquery a řídkých sloupců. | ||
| Kurz-školení DB2 UDB: Pokročilá analýza dat pomocí DB2 UDB SQL | Praha,Ostrava | Kurz-školení DB2 UDB: Pokročilá analýza dat pomocí DB2 UDB SQL je zaměřen na posluchače, kteří již mají zkušenosti s dotazováním v jazyce SQL v prostředí databází DB2 UDB a ukáže jim maximální využití jeho analytických schopností. Na kurzu si účastníci vysvětlí a na praktických příkladech ukáží s posluchače, kteří již mají zkušenosti s dotazováním v jazyce SQL v prostředí databází DB2 UDB | ||
| Kurz-Školení Microsoft SQL Server – implementace datového skladu # pro Programátory, analytiky | Praha,Ostrava | Kurz-Školení Microsoft SQL Server – implementace datového skladu je určen Databázovým specialistům, kteří si chtějí osvojit techniky budování DWH. Na tomto kurzu budou účastníci seznámení s postupem návrhu a nasazení datového skladu na platformě Microsoft SQL Server. Kurz-Školení Microsoft SQL Server – implementace datového skladu je určen Databázovým specialistům, kteří si chtějí osvojit techniky budování DWH. Na tomto kurzu budou účastníci seznámení s postupem návrhu a nasazení datového skladu na platformě Microsoft SQL Server. | ||
| Kurz-školení MongoDB vývoj aplikací | Praha,Ostrava | Kurz-školení MongoDB vývoj aplikací je určen pro Databázové administrátory, Systémové architekty a všechny IT profesionály, kteří chtějí získat lepší než zevrubné poznání NoSQL databází. Seznámí se s tím jaké jsou satové typy, reference, ID, klíče, sequence, jak funguje Manipulace s dokumenty, Stro Databázové administrátory, Systémové architekty a všechny IT profesionály | ||
| Kurz-školení Oracle Pokročilá analýza dat pomocí SQL | Praha,Ostrava | Kurz-školení Oracle: Pokročilá analýza dat pomocí Oracle SQL je zaměřen na posluchače, kteří již mají zkušenosti s dotazováním v jazyce SQL v prostředí databází Oracle a ukáže jim maximální využití jeho analytických schopností. Na kurzu si účastníci vysvětlí a na praktických příkladech ukáží sesk je zaměřen na posluchače, kteří již mají zkušenosti s dotazováním v jazyce SQL | ||
| Kurz-školení PostgreSQL Pokročilá analýza dat pomocí SQL | Praha,Ostrava | Kurz-školení PostgreSQL: Pokročilá analýza dat pomocí PostgreSQL je zaměřen na posluchače, kteří již mají zkušenosti s dotazováním v jazyce SQL v prostředí databází PostgreSQL a ukáže jim maximální využití jeho analytických schopností. Na kurzu si účastníci vysvětlí a na praktických příkladech uk je zaměřen na posluchače, kteří již mají zkušenosti s dotazováním v jazyce SQL | ||
| Kurz-školení Programování v PL/pgSQL a pokročilé techniky vývoje | Praha,Ostrava | Kurz-školení Programování v PL - pgSQL a pokročilé techniky vývoje je určen pokročilejším vývojářům, kteří chtějí zvládnout efektivní vývoj v PostgreSQL, který se neobejde bez uložených procedur a funkcí. PostgreSQL podporuje jak SQL procedury a funkce, tak i tzv. určen pokročilejším vývojářům, kteří chtějí zvládnout efektivní vývoj v PostgreSQL | ||
| Kurz-školení Programování v PL/pgSQL a pokročilé techniky vývoje | Praha,Ostrava | Kurz-školení Programování v PL - pgSQL a pokročilé techniky vývoje je určen pokročilejším vývojářům, kteří chtějí zvládnout efektivní vývoj v PostgreSQL, který se neobejde bez uložených procedur a funkcí. PostgreSQL podporuje jak SQL procedury a funkce, tak i tzv. je určen pokročilejším vývojářům, kteří chtějí zvládnout efektivní vývoj v PostgreSQL | ||
| LearnIS LMS (E-learningový systém - webová aplikace) | webová aplikace | Aplikace LearnIS LMS je profesionální český řídící systém výuky probíhající formou e-learningu, umožňující vytvořit ucelené prostředí pro přípravu, průběh, realizaci a vyhodnocení studia. Systém obsahuje nástroje pro vytváření databáze otázek, testů kurzů a lekcí. Systém obsahuje nástroje pro vytváření databáze otázek, testů kurzů a lekcí. LearnIS je díky jeho flexibilitě vhodný pro prostředí základních a středních škol a gymnázií, univerzit a vysokých škol, firem ale i jiných typů organizací, jako jsou školicí střediska, vzdělávací agentury atp. | ||
| Microsoft SQL Server - ladění a optimalizace dotazů | Praha,Ostrava | Kurz poskytuje znalosti a zkušenosti potřebné pro zhodnocení a optimalizaci dotazů a časů odezev na dotazy. Je zaměřen na systematickou identifikaci a optimalizaci faktorů databáze ovlivňujících výkon dotazů. | ||
| PostgreSQL - ladění a optimalizace dotazů | Praha,Ostrava | Kurz-školení PostgreSQL - ladění a optimalizace dotazů poskytuje znalosti a zkušenosti potřebné pro zhodnocení a optimalizaci dotazů a časů odezev na dotazy. Je zaměřen na systematickou identifikaci a optimalizaci faktorů databáze ovlivňujících výkon dotazů. Programátory, administrátory | ||
| Základy SQL | Praha 9 | Požadované znalosti Pro absolvování kurzu se předpokládají základní znalosti programu MS Excel. Výhodou je aspoň částečná znalost programu MS Access. | ||
| 10990: Analýza dat s SQL Server 2016 Reporting Services | Praha | |||
| 20461: Microsoft SQL Server 2012 / 2014 – Vytváření dotazů v Transact-SQL | Ostrava | |||
| 20461: Microsoft SQL Server 2012 / 2014 – Vytváření dotazů v Transact-SQL | Brno | |||
| 20765: Provisioning SQL Databases - kompletní administrace | Brno | |||
| MS Excel - základní kurz | Praha | |||
| Základy jazyka SQL v SQL Serveru - dotazování a manipulace daty | Brno | Kurz je určen pro analytiky, manažery a vývojáře, kteří potřebují získávat a analyzovat data z SQL Serveru. Účastníci se naučí orientovat v prostředí programu SQL Server Management Studio (SSMS), používat jazyk SQL pro zápis výběrových dotazů a jejich omezujících kritérií. | ||
| Základy jazyka SQL v SQL Serveru - získávání dat | Brno | Kurz je určen pro analytiky, manažery a vývojáře, kteří potřebují získávat a analyzovat data z SQL Serveru. Účastníci se naučí orientovat v prostředí programu SQL Server Management Studio (SSMS), používat jazyk SQL pro zápis výběrových dotazů a jejich omezujících kritérií. | ||
| MS Access – úvod do světa databází | Ostrava | |||
| SQL Server - zálohování a obnova databází | Brno | Cílem tohoto školení je seznámit administrátory a vývojaře SQL Serveru s možnostmi zálohování databází a následným obnovováním databází ze záloh. V rámci kurzu se seznámíte s principy fungování záloh SQL Serveru, možnostmi obnovy, včetně pokročilých možností jako je obnova do zvoleného bodu v čas | ||
| Angular Framework | Brno | Kurz Angular je školení pro vývojáře, kteří chtějí využívat tento framework určený pro tvorbu front-end aplikací. Součástí kurzu je i zvládnutí jazyka TypeScript. | ||
| MongoDB administrace | Brno | Kurz MongoDB administrace je určen pro databázové administrátory, Systémové architekty a všechny IT profesionály, kteří chtějí získat lepší než zevrubné poznání NoSQL databází. Seznámí se s nástroji pro správu, jak funguje zálohování a obnova, správa uživatelů, monitorování, indexy a optimalizace. | ||
| MongoDB vývoj aplikací | Praha | Kurz MongoDB vývoj aplikací je určen pro Databázové administrátory, Systémové architekty a všechny IT profesionály, kteří chtějí získat lepší než zevrubné poznání NoSQL databází. Seznámí se s tím jaké jsou satové typy, reference, ID, klíče, sequence, jak funguje manipulace s dokumenty, stromové str | ||
| MS Access - migrace dat na SQL Server | Praha | Cílem kurzu je seznámit účastníky se způsoby, jak bezpečně premigrovať data z Accessu do SQL Serveru, a využít rychlé zpracování velkých tabulek v SQL Serveru pro své Access aplikace. Účastníci se dozvědí, jak připravit samotnou migraci, jaké nástroje je nejvhodnější použít, a jak řešit problémy | ||
| MS Access - programování VBA | Praha | |||
| MS Excel - programování VBA | Praha | |||
| Oracle Database 19c: Novinky pro administrátory | Praha | Školení Oracle Database 19c: Novinky pro administrátory představuje administrátorům databázového systému novinky verze Oracle 19c na úrovni bezpečnosti, obnovování, výkonnosti, monitorování. * Školení Oracle Database 19c: Novinky pro administrátory představuje administrátorům databázového systému |
Následující odkaz je pro registraci mailu, který je potřeba potvrdit a který je v angličtině. [Google FeedBurner]
Zpracování dat - bude odesílat mailem nové termíny školení
RSS: https://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&tema=19&mnozstvi=10