| Hledat školení | Registrace Školícího střediska |
Kalendář | Poptávky | Komentáře | Přihlásit se |
|---|
skoleni-kurzy.eu[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.Registrace školící firmyJste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.Náhodný kurz/školeníExcel 2 individuální kurz pro zkušenější uživatele [verze 2013 / 2016] - Ing. Zdeněk Novák Naučíte se v praxi efektivně používat tabulkový procesor Microsoft Office Excel, budete využívat pokročilé funkce, zvládnete práci s kontingenčními tabulkami a grafy. ^
Další zlevněné kurzy |
Kalendář - výpis termínů kurzů a/nebo školení
Výběr školení podle data konání:
- pouze kraj Praha (Praha) - pouze Zpracování dat Výběr školení podle regionu: - pouze Zpracování dat Výběr školení podle tématu kurzu: - pouze kraj Praha (Praha) << Zpět na výběr všech kurzů | Nové kurzy a školení >> Seznam kurzů & termínů - 2021 |
| Název kurzu | Termín školení | Místo konání | Popis kurzu | Téma školení |
|---|---|---|---|---|
| MS Excel - pokročilé výpočty a funkce v příkladech | Praha | |||
| MS Excel - pokročilí | Praha | |||
| Node.js – kurz tvorby škálovatelných aplikací | Praha | |||
| MS Excel - databáze a kontingenční tabulky | Praha | |||
| Základy SQL | Praha 9 | Požadované znalosti Pro absolvování kurzu se předpokládají základní znalosti programu MS Excel. Výhodou je aspoň částečná znalost programu MS Access. | ||
| 10990: Analýza dat s SQL Server 2016 Reporting Services | Praha | |||
| MS Excel - základní kurz | Praha | |||
| MongoDB vývoj aplikací | Praha | Kurz MongoDB vývoj aplikací je určen pro Databázové administrátory, Systémové architekty a všechny IT profesionály, kteří chtějí získat lepší než zevrubné poznání NoSQL databází. Seznámí se s tím jaké jsou satové typy, reference, ID, klíče, sequence, jak funguje manipulace s dokumenty, stromové str | ||
| MS Access - migrace dat na SQL Server | Praha | Cílem kurzu je seznámit účastníky se způsoby, jak bezpečně premigrovať data z Accessu do SQL Serveru, a využít rychlé zpracování velkých tabulek v SQL Serveru pro své Access aplikace. Účastníci se dozvědí, jak připravit samotnou migraci, jaké nástroje je nejvhodnější použít, a jak řešit problémy | ||
| MS Access - programování VBA | Praha | |||
| MS Excel - programování VBA | Praha | |||
| Oracle Database 19c: Novinky pro administrátory | Praha | Školení Oracle Database 19c: Novinky pro administrátory představuje administrátorům databázového systému novinky verze Oracle 19c na úrovni bezpečnosti, obnovování, výkonnosti, monitorování. * Školení Oracle Database 19c: Novinky pro administrátory představuje administrátorům databázového systému | ||
| SQL Server Analysis Services - Data Mining | Praha | Kurz se věnujte dolování poznatků z firemních dat na platformě firmy Microsoft. Pokrývá základní i pokročilé nástroje, díky kterým mohou uživatelé i bez předchozích znalostí zjistit zajímavé závislosti ve svých datech, které nelze objevit běžnými statistickými metodami. | ||
| XML v SQL Serveru | Praha | Tento kurz je určen pro vývojáře a administrátory, které zajímá problematika zpracování XML v SQL Serveru. Je také určen pro všechny, kteří chtějí používat zabudovanou XML funkcionalitu SQL Serveru pro efektivní práci s XML. | ||
| Základy SQL - analýzy dat na MS SQL serveru | Praha | |||
| 20462: Administrace databázového serveru Microsoft SQL Server 2012 / 2014 | Praha | |||
| MOC20764 - Administering a SQL Database Infrastructure | Praha 7 | This five-day instructor-led course provides students who administer and maintain SQL Server databases with the knowledge and skills to administer a SQL server database infrastructure. Additional it will be of use to individuals who develop applications that deliver content from SQL Server database Audience The primary audience for this course is individuals who administer and maintain SQL Server databases. These individuals perform database administration and maintenance as their primary area of responsibility, or work in environments where databases play a key role in their primary job. | ||
| MS Excel - pokročilé výpočty a funkce v příkladech | Praha | |||
| MS Excel - pokročilí | Praha | |||
| Oracle Database - Backup and Recovery | Praha | Workshop Zálohování a obnova vás naučí vyhodnotit vaše vlastní požadavky na obnovení stavu databáze. Budete vyvíjet vhodné strategie pro zálohování a obnovu z dostupných scénářů. | ||
| Oracle Database 11g/12c Workshop: Administrace databáze – úvodní kurz | Praha | V kurzu získají databázoví správci, vývojáři nebo další zájemci základní přehled o architektuře databázového serveru, o funkcích jednotlivých komponent, o instalaci a údržbě databázového systému Oracle. Naučí se vytvářet databáze, nastavovat parametry pro ukládání dat, monitorovat výkonnost datab | ||
| Pokročilé techniky a programování v SQL Serveru | Praha | Cílem kurzu je rozšíření znalostí o pokročilou programovatelnost SQL Serveru. Účastníci se naučí vytvářet a pracovat s pohledy, zapsat a používat vlastní uživatelské funkce, seznámí se s pokročilejšími možnostmi práce s daty jako jsou skórování dat, triggery a stored procedury, CTE a rekurzivní d | ||
| PostgreSQL – základy administrace a implementace systému | Praha | Školení je určeno začínajícím a středně pokročilým uživatelům a administrátorům, kteří se dozvědí vše potřebné k efektivnímu používání tohoto databázového systému a rovněž připraví posluchače na každodenní správu PostgreSQL databází. * Školení je určeno začínajícím a středně pokročilým uživatelům | ||
| MS Excel - databáze a kontingenční tabulky | Praha | |||
| React.js fundamentals | Praha 7 | Kurz React. js je určen vývojářům, kteří se chtějí naučit vytvářet moderní webové aplikace za použití frameworku React. Cílová skupina vývojářské týmy, které chtějí začít tvořit aplikace ve frameworku React.js vývojáři, kteří se chtějí naučit framework React.js pro svou práci | ||
| Monitoring pomocí metrických dat | Praha 7 | V rámci školení si osvojíme celý životní cyklus metrických dat, od konfigurace sběračů a sběru dat na měřených systémech, přes transportní vrstvu až po transformaci (různé agregace nebo úpravy metadat) při uložení do databáze časových řad. Dále se budeme věnovat možnostem vyhodnocování metrik a v p Cílová skupina DevOps inženýři Administrátoři IT systémů Architekti IT systémů | ||
| MS Access - pokročilí | Praha | |||
| MS Access – úvod do světa databází | Praha | |||
| SQL Server Analysis Services - OLAP Model - analýza dat s jazykem MDX | Praha | Kurz je zaměřen na tvorbu OLAP kostek a OLAP zpracování v SQL Serveru, pro účely komplexních analýz nenamáhajících produkční databázový server. Účastníci se dozvědí, jak pomocí nich dynamicky vytvářet komplexní analytické či obchodní přehledy s okamžitou odezvou, nezávisle na množství dat (jako zís | ||
| Machine learning v cloudu – BigML | Praha | Nástrojů pro data mining existuje celá řada. Od klasických desktopových, přes programovací jazyky, až po cloudové varianty. | ||
| 20762: Developing SQL Databases - vývoj SQL databází | Praha | |||
| DB2 UDB administrace | Praha | Kurz je určen pro správce sítí a systémů, kteří budou instalovat DB2 UDB, udržovat jej, používat administrační nástroje systému, zálohovat a obnovovat data, spravovat účty a řešit možné problémy DB2 UDB. * Kurz je určen pro správce sítí a systémů, kteří budou instalovat DB2 UDB, udržovat jej, pou | ||
| MOC20761 - Querying Data with Transact-SQL | Praha 7 | The main purpose of this 3 day instructor led course is to give students a good understanding of the Transact-SQL language which is used by all SQL Server-related disciplines; namely, Database Administration, Database Development and Business Intelligence. As such, the primary target audience for t audience for this course is: Database Administrators, Database Developers and BI professionals. The course will very likely be well attended by SQL power users who aren’t necessarily database-focused; namely, report writers, business analysts and client application developers. | ||
| OSGi Framework I. | Praha | Školení je určeno Java vývojářům k seznámení s OSGi frameworkem. V rámci kurzu se seznámí s jeho fungováním a koncepcí v dostatečné míře, aby zvládli implementovat i složitější aplikace postavené na tomto frameworku. | ||
| Python a Django – kurz tvorby a nasazení aplikací | Praha | |||
| SQL Server Reporting Services - tvorba reportů | Praha | Naučíme vás pracovat na pokročilé úrovni s SQL Server Reporting Services, od instalace přes základní a pokročilé techniky tvorby reportů, tak jejich údržbu. Díky tomuto kurzu , příprava „na pixel přesných“ reportů pro vás bude rutinou, kterou management firmy jistě ocení. | ||
| MS Excel - základní kurz | Praha | |||
| MS Access - základní kurz | Praha | |||
| Základy tvorby webových stránek v HTML a CSS | Praha | |||
| Angular Framework | Praha | Kurz Angular je školení pro vývojáře, kteří chtějí využívat tento framework určený pro tvorbu front-end aplikací. Součástí kurzu je i zvládnutí jazyka TypeScript. | ||
| SQL Server - pokročilá optimalizace výkonu | Praha | Tento kurz je věnován zkušeným administrátorům a vývojářům, kteří již ovládají základy optimalizace výkonu v databázových systémech, ale potřebují se dozvědět a aplikovat pokročilé techniky v oblasti diagnostiky, refaktorizace dotazů, škálovatelnosti výkonu a optimalizace I - O, aby dosáhli vysoký | ||
| SQL Server - vysoká dostupnost (High availability) | Praha | Školení se věnuje praktickým problémům s nasazením a údržbou technologií vysoké dostupnosti v podnikovém prostředí. Cílem kurzu je seznámení administrátorů a vývojářů v SQL Serveru s technologiemi vysoké a nepřetržité dostupnosti SQL Serveru. | ||
| SQL Server - zálohování a obnova databází | Praha | Cílem tohoto školení je seznámit administrátory a vývojaře SQL Serveru s možnostmi zálohování databází a následným obnovováním databází ze záloh. V rámci kurzu se seznámíte s principy fungování záloh SQL Serveru, možnostmi obnovy, včetně pokročilých možností jako je obnova do zvoleného bodu v čas | ||
| 20764: Administering a SQL Database Infrastructure - administrace databázového systému | Praha | |||
| Databáze pro internetové aplikace | Praha | |||
| PHP v praxi | Praha | |||
| Programovací jazyk Javascript | Praha | |||
| Tableau Beginner | Praha 7 | Účastníci základního kurzu nemusí mít žádné znalosti v oblasti IT, databází ani jiných systémů. Kurz Tableau Beginner je vhodný pro všechny začínající uživatele, kteří budou po absolvování schopni plnohodnotně pracovat s produktem Tableau Desktop, analyzovat svá data nebo si připravit vlastní r Cílová skupina } >Cílová skupina Kdokoli, kdo chce začít pracovat s vizualizací dat pomocí Tableau Analytici Manažeři Marketing Sale | ||
| MS Excel - pokročilé výpočty a funkce v příkladech | Praha | |||
| MS Excel - pokročilí | Praha | |||
| Power Query | Praha | Školení pro uživatele Excelu nebo Power BI, kteří se chtějí naučit načítat, upravovat a slučovat data z různých zdrojů pomocí nástrojů Power Query a automatizovat opakované postupy zpracování dat bez nahrávání nebo programování maker. * Kurz Power Query probíhá v malé skupin Školení pro uživatele Excelu nebo Power BI, kteří se chtějí naučit načítat, upravovat a slučovat data z různých zdrojů pomocí nástrojů Power Query a automatizovat opakované postupy zpracování dat bez nahrávání nebo programování maker. |
Následující odkaz je pro registraci mailu, který je potřeba potvrdit a který je v angličtině. [Google FeedBurner]
Zpracování dat - bude odesílat mailem nové termíny školení
RSS: https://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&tema=19&kraj=1&mnozstvi=10