| Hledat školení | Registrace Školícího střediska |
Kalendář | Poptávky | Komentáře | Přihlásit se |
|---|
skoleni-kurzy.eu[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.Registrace školící firmyJste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.Náhodný kurz/školeníVEČERNÍ KURZ Word základní # pro studenty, firmy, soukromá osoba, školy - Computer Agency o.p.s. Cílem jednotlivých kurzů je seznámení s programem Microsoft Word v libovolné verzi nebo zdokonalení stávajících znalostí. Program Microsoft Word je textový procesor, ve kterém můžete pracovat s textem a tvořit libovolné dopisy, smlouvy nebo třeba psát knihy. ^
Další zlevněné kurzy |
Kalendář - výpis termínů kurzů a/nebo školení
Výběr školení podle data konání:
- pouze Počítačové sítě Výběr školení podle regionu: - pouze Počítačové sítě Výběr školení podle tématu kurzu: << Zpět na výběr všech kurzů | Nové kurzy a školení >> Seznam kurzů & termínů - 2021 |
| Název kurzu | Termín školení | Místo konání | Popis kurzu | Téma školení |
|---|---|---|---|---|
| System Operations on AWS | Praha 7 | In this course, you will lea> how to create automatable and repeatable deployments of networks and systems on the AWS platform. We will explore the AWS features and tools related to configuration and deployment and best practices for configuring and deploying systems. Audience This course is intended for: Systems administrators Software developers, especially those in a DevOps role | ||
| 10962: Pokročilá automatizace správy s Windows PowerShell (Advanced Automated Administration with Windows PowerShell) | Praha | |||
| Power BI úvod | Kolín | Školení je zaměřené na seznámení s možnostmi analýzy a vizualizace dat pomocí aplikace Power BI. Účastníci zjistí, jak připravit data pro analýzu a jak vytvářet interaktivní reporty a jak je publikovat online. Školení je zaměřené na seznámení s možnostmi analýzy a vizualizace dat pomocí aplikace Power BI. Účastníci zjistí, jak připravit data pro analýzu a jak vytvářet interaktivní reporty a jak je publikovat online. | ||
| SQL Server - zálohování a obnova databází | Brno | Cílem tohoto školení je seznámit administrátory a vývojaře SQL Serveru s možnostmi zálohování databází a následným obnovováním databází ze záloh. V rámci kurzu se seznámíte s principy fungování záloh SQL Serveru, možnostmi obnovy, včetně pokročilých možností jako je obnova do zvoleného bodu v čas | ||
| Pokročilý networking v Cisco prostředí | Praha | Kurz plynule navazuje na kurz Základy síti v Cisco prostředí. Detailně se věnuje tématům redundance v LAN (STP, EC, FHRP) nebo pokročilému směrování. | ||
| Microsoft Excel – datové a strukturované tabulky | online | |||
| Microsoft Excel – datové a strukturované tabulky | Praha | |||
| Základy používání Synology NAS | Brno | Tento 4 hodinový webinář Vás seznámí s možnostmi konfigurace základních a pokročilých služeb Synology NAS. Součástí webináře jsou praktické ukázky v prostředí Synology NAS. |
Následující odkaz je pro registraci mailu, který je potřeba potvrdit a který je v angličtině. [Google FeedBurner]
Počítačové sítě - bude odesílat mailem nové termíny školení
RSS: https://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&tema=18&mnozstvi=10