| Hledat školení | Registrace Školícího střediska |
Kalendář | Poptávky | Komentáře | Přihlásit se |
|---|
skoleni-kurzy.eu[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.Registrace školící firmyJste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.Náhodný kurz/školeníExcel 2 individuální kurz pro zkušenější uživatele [verze 2013 / 2016] - Ing. Zdeněk Novák Naučíte se v praxi efektivně používat tabulkový procesor Microsoft Office Excel, budete využívat pokročilé funkce, zvládnete práci s kontingenčními tabulkami a grafy. ^
Další zlevněné kurzy |
Kalendář - výpis termínů kurzů a/nebo školení
Výběr školení podle data konání:
- pouze kraj Praha (Praha) Výběr školení podle regionu: Výběr školení podle tématu kurzu: - pouze kraj Praha (Praha) << Zpět na výběr všech kurzů | Nové kurzy a školení >> Seznam kurzů & termínů - 2021 |
| Název kurzu | Termín školení | Místo konání | Popis kurzu | Téma školení |
|---|---|---|---|---|
| Dispečer logistiky - Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz | Praha | |||
| Frézování kovových materiálů - Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz | Praha | |||
| Manažer - pracovník obchodu a služeb - Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz | Praha | |||
| Natáčíme VIDEO jako profesionálové | Praha | |||
| Obchodní zástupce - Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz | Praha | |||
| Obsluha CNC obráběcích strojů - Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz | Praha | |||
| Obsluha osobního počítače: Excel a PowerPoint - Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz | Praha | |||
| PHP v praxi | Praha | |||
| Pracovník grafického studia - Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz | Praha | |||
| Pracovník pro obsluhu 3D tiskáren - Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz | Praha | |||
| Pracovník pro obsluhu 3D tiskáren a tvorbu tiskových podkladů - s praxí - Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz | Praha | |||
| Prodavač - Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz | Praha | |||
| Programátor CNC strojů - Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz | Praha | |||
| Programátor internetových aplikací - Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz | Praha | |||
| Programovací jazyk Javascript | Praha | |||
| Projektový manažer - kvalifikace PRINCE2 - Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz | Praha | |||
| Projektový manažer - profesní kvalifikace - Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz | Praha | |||
| Soustružení kovových materiálů - Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz | Praha | |||
| Specialista marketingu - internetový marketing - Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz | Praha | |||
| Správce operačních systémů pro malé a střední organizace - Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz | Praha | |||
| Správce sítí pro malé a střední organizace - Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz | Praha | |||
| Účetnictví s využitím výpočetní techniky a praxí - Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz | Praha | |||
| Umění komunikovat | Praha | |||
| Vedoucí provozu - mistr/mistrová - pro průmysl - Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz | Praha | |||
| Vedoucí provozu - mistr/mistrová - pro stavebnictví - Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz | Praha | |||
| Webdesigner - tvorba www stránek - Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz | Praha | |||
| Základní kovoobráběčské práce - Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz | Praha | |||
| Základy Internetworkingu | Praha | |||
| Základy logistiky | Praha | |||
| Základy obsluhy osobního počítače - MS Excel - Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz | Praha | |||
| Základy podnikání - Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz | Praha | |||
| Základy programování na CNC obráběcích strojích | Praha | |||
| Základy programování na CNC strojích s praxí | Praha | |||
| Asertivní komunikace | Praha | |||
| MS Excel - pokročilé výpočty a funkce v příkladech | Praha | |||
| MS Excel - pokročilí | Praha | |||
| MS Excel pro ekonomy a manažery | Praha | |||
| PowerShell - základní školení | Praha | Kurz PowerShell - základní školení Vás seznámí s prostředím PowerShellu, strukturou příkazů - cmdletů, představí základní syntaxi, možná vývojová prostředí, práci z rourou, tokem skriptu, smyčky a mnohé další. Kurz je vhodný pro úplné začátečníky - administrátory, kteří se chtějí dozvědě | ||
| Python - základy programování | Praha | Chcete začít programovat nebo svůj repertoár rozšířit o jeden z nejoblíbenějších programovacích jazyků? Python je programovací jazyk vhodný pro začátečníky i programátorské veterány. | ||
| Skladování a manipulace s materiálem | Praha | |||
| Timemanagement | Praha | |||
| Úvod do webdesignu | Praha | |||
| MS Excel - databáze a kontingenční tabulky | Praha | |||
| Obchodní dovednosti | Praha | |||
| SharePoint - pro pokročilé uživatele (Power Users) | Praha | Kurz je určen uživatelům, kteří spravují data v prostředí SharePoint On-premises nebo Online, případně si chtějí prohloubit základní znalosti. V rámci školení se posluchači seznámí s pokročilejšími principy správy obsahu v prostředí SharePoint. | ||
| Vyhledávací nástroje a analýza informací na webu | Praha | |||
| Zavádění štíhlé výroby do praxe | Praha | |||
| Czech POINT - asistent kontaktního místa | Praha | Akreditace: MV - AK - PV - 384 - 2016; Czech POINT office - využívání údajů z informačních systémů veřejné správy Cíl semináře Seznámit uživatele Czech POINT s jeho filosofií, legislativou, povinnostmi a zejména naučit se v prostředí Czech POINT pracovat. | ||
| MS Excel - manažerské nástroje | Praha | |||
| MS Word - pokročilí | Praha | |||
| CAD - 3D modelování pro strojírenství - základní kurz | Praha |
RSS: https://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&kraj=1&mnozstvi=10