| Hledat školení | Registrace Školícího střediska |
Kalendář | Poptávky | Komentáře | Přihlásit se |
|---|
skoleni-kurzy.eu[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.Registrace školící firmyJste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.Náhodný kurz/školeníŽIVÉ VYSÍLÁNÍ online seminář ÚČETNÍ A DAŇOVÉ NOVINKY roku 2021 - STUDIO W Cíl: Na tomto semináři budou účastníci seznámeni se všemi platnými novelami v oblasti účetnictví a daní pro rok 2021. Obsah: * Nový kalendářní rok je tradičně spjat s velkým množstvím daňových a účetních změn a změnami v oblasti DPH * Pravidelně dochází také ke změnám účetních předpis ^
Další zlevněné kurzy |
Kalendář - výpis termínů kurzů a/nebo školení
Výběr školení podle data konání:
- pouze Počítačové sítě Výběr školení podle regionu: - pouze Počítačové sítě - pouze Leden 2021 Výběr školení podle tématu kurzu: - pouze Leden 2021 << Zpět na výběr všech kurzů | Nové kurzy a školení >> Seznam kurzů & termínů |
| Název kurzu | Termín školení | Místo konání | Popis kurzu | Téma školení |
|---|---|---|---|---|
| System Operations on AWS | Praha 7 | In this course, you will lea> how to create automatable and repeatable deployments of networks and systems on the AWS platform. We will explore the AWS features and tools related to configuration and deployment and best practices for configuring and deploying systems. Audience This course is intended for: Systems administrators Software developers, especially those in a DevOps role | ||
| 10962: Pokročilá automatizace správy s Windows PowerShell (Advanced Automated Administration with Windows PowerShell) | Praha | |||
| Kurz Oracle BI Enterprise Edition 11g - tvorba repozitářů | Praha,Ostrava | Kurz Oracle BI Enterprise Edition 11g - tvorba repozitářů se věnuje vytváření a nasazování repozitářů Oracle BI Serveru. Účastníci se naučí, jak vybudovat a otestovat všechny 3 vrstvy repozitáře, jak vytvořit kalkulované metriky, nastavit dimenze a hierarchie, a využít je na pokročilejší analytic | ||
| Power BI úvod | Kolín | Školení je zaměřené na seznámení s možnostmi analýzy a vizualizace dat pomocí aplikace Power BI. Účastníci zjistí, jak připravit data pro analýzu a jak vytvářet interaktivní reporty a jak je publikovat online. Školení je zaměřené na seznámení s možnostmi analýzy a vizualizace dat pomocí aplikace Power BI. Účastníci zjistí, jak připravit data pro analýzu a jak vytvářet interaktivní reporty a jak je publikovat online. | ||
| SQL Server - zálohování a obnova databází | Brno | Cílem tohoto školení je seznámit administrátory a vývojaře SQL Serveru s možnostmi zálohování databází a následným obnovováním databází ze záloh. V rámci kurzu se seznámíte s principy fungování záloh SQL Serveru, možnostmi obnovy, včetně pokročilých možností jako je obnova do zvoleného bodu v čas | ||
| Pokročilý networking v Cisco prostředí | Praha | Kurz plynule navazuje na kurz Základy síti v Cisco prostředí. Detailně se věnuje tématům redundance v LAN (STP, EC, FHRP) nebo pokročilému směrování. | ||
| Microsoft Excel – datové a strukturované tabulky | online | |||
| Microsoft Excel – datové a strukturované tabulky | Praha | |||
| Základy používání Synology NAS | Brno | Tento 4 hodinový webinář Vás seznámí s možnostmi konfigurace základních a pokročilých služeb Synology NAS. Součástí webináře jsou praktické ukázky v prostředí Synology NAS. | ||
| 10961: Automatizace správy pomocí Windows PowerShell (Automating Administration with Windows PowerShell®) | Brno | |||
| DO285 - Containers, Kubernetes, and Red Hat OpenShift Administration II | Praha 7 | Developers who wish to containerize software applications Administrators who are new to container technology and container orchestration Architects who are considering using container technologies in software architectures System administrators System architects Architects and developers who want to | ||
| DO380 - Red Hat OpenShift Administration III: Scaling Kubernetes Deployments in the Enterprise | Praha 7 | Red Hat OpenShift Administration II teaches you how to build robust clusters that provide high availability and the ability to run large numbers of applications. You will lea> about OpenShift integration with datacenter infrastructure such as load balancers, identity management, monitoring, proxies Audience This course is designed for Linux® system administrators who want to deploy and manage a large-scale Red Hat® OpenShift Container Platform environment in their datacenters. | ||
| Hacking v praxi | Praha | Jakým způsobem nejjednodušeji hacknout banku? Je vše, co vypadá jako obyčejná USB flashka opravdu jen USB flashka? | ||
| IBM Tivoli Storage Manager 6.3 Implementation and Administration (LINUX) | Praha | This course is the first of two five-day instructor-led courses for implementing, configuring and administering IBM Tivoli Storage Manager. In hands-on practice, you install the Tivoli Storage Manager 6. | ||
| Implementing and Administering Cisco Solutions | online | |||
| Oracle Database - Backup and Recovery | Praha | Workshop Zálohování a obnova vás naučí vyhodnotit vaše vlastní požadavky na obnovení stavu databáze. Budete vyvíjet vhodné strategie pro zálohování a obnovu z dostupných scénářů. | ||
| Pokročilý networking v Cisco prostředí | Brno | Kurz plynule navazuje na kurz Základy síti v Cisco prostředí. Detailně se věnuje tématům redundance v LAN (STP, EC, FHRP) nebo pokročilému směrování. | ||
| Power Pivot | Kolín | Školení pro uživatele Excelu zaměřené na analýzu dat pomocí doplňku Power Pivot, který umožňuje vytvářet datové modely s relacemi mezi tabulkami a efektivně provádět výpočty i s velkými objemy dat. * Kurz Power Pivot probíhá v malé skupině účastníků. Školení pro uživatele Excelu zaměřené na analýzu dat pomocí doplňku Power Pivot, který umožňuje vytvářet datové modely s relacemi mezi tabulkami a efektivně provádět výpočty i s velkými objemy dat. | ||
| Praktická ochrana serverů a sítí v prostředí Windows Server | Brno | Kurz Praktická ochrana serverů a sítí v prostředí Windows Server je určen všem správcům a zájemcům o bezpečné nastavení serverů s operačním systémem Windows Server. V rámci školení se účastníci naučí maximálně využít standardní mechanismy dostupné ve Windows serveru. | ||
| Staňte se chytrým správcem sociálních sítí | Praha | |||
| Staňte se chytrým správcem sociálních sítí | online | |||
| Úvod do IPv6 | Brno | Kurz Úvod do IPv6 navazuje na předchozí znalosti protokolu IPv4. Po jeho absolvování je síťový administrátor schopen navrhnout adresní prostor IPv6 pro svoji firemní síť, pracovat s různými typy IPv6 adres, nakonfigurovat IPv6 směrovač, pracovat se směrovací tabulkou IPv6 a v neposlední řadě porozu | ||
| Základy sítí v Cisco prostředí - CCNA Bootcamp | Praha | Kurz Cisco CCNA je určen pro začínající adminstrátory sítí. Hlavním cílem školení je připravit účastníka na návrh, instalaci a provoz malé podnikové sítě. | ||
| IPv6 pro pokročilé | Praha | Kurz IPv6 pro pokročilé navazuje na předchozí kurz IPv6 I a jeho účastník zvládne mj. navrhnout a nakonfigurovat směrování IPv6 datagramů v síti, nakonfigurovat IPv6 firewall na koncovém uzlu i na routeru, vytvořit tunel přenášející IPv6 datagramy uvnitř IPv4, postavit DNSv6 server, porozumnět IPv6 | ||
| Kurz bezpečného používání sociálních sítí | Praha | |||
| Kurz budování osobní značky na sociálních sítích | Brno | |||
| Power Pivot | Praha | Školení pro uživatele Excelu zaměřené na analýzu dat pomocí doplňku Power Pivot, který umožňuje vytvářet datové modely s relacemi mezi tabulkami a efektivně provádět výpočty i s velkými objemy dat. * Kurz Power Pivot probíhá v malé skupině účastníků. Školení pro uživatele Excelu zaměřené na analýzu dat pomocí doplňku Power Pivot, který umožňuje vytvářet datové modely s relacemi mezi tabulkami a efektivně provádět výpočty i s velkými objemy dat. | ||
| VMware vSphere - Networking | Brno | Kurz seznámí účastníky se systémem VMware vSphere, ESXi Server a použití sítí ve virtuálním prostředí. Půjde o konfiguraci distribuovaného switche, virtuálního switche Cisco Nexus 1000V a zabezpečení pomocí VMvare vShield Zones. | ||
| Základy TCP/IP protokolu | Praha | Kurz TCP - IP je určený pro všechny účastníky, kteří si občas kladou otázku, jak to vlastně v té počítačové síti funguje. Školení seznámí účastníky s referenčním modelem ISO - OSI, nejrozšířenějším protokolem TCP - IP a adresací IPv4 a IPv6. | ||
| Facebook (pro pokročilé) | Praha 10 | Cílem školení je seznámit posluchače s rozšířenými možnostmi prezentace a používání Facebook stránky, snadné propagace a efektivní nastavení reklamy na největší sociální síti. Školení budou provázet praktické ukázky a příklady z praxe, vše přehledně vedené slidy s užitečnými informacemi a pojmy pot | ||
| Smlouva o dílo s hmotným i nehmotným výsledkem | Brno | Na tomto kurzu Vás seznámíme s obecnou zákonnou úpravou a nejčastějšími způsoby řešení rizik specifických pro obor ICT. Kurz je určen vývojářům mobilních aplikací, webových stránek, síťových struktur a na druhou stranu i zástupcům firem, které outsourcují vývoj mobilních aplikací, webů, sítí apod | ||
| Smlouva o dílo s hmotným i nehmotným výsledkem | Praha | Na tomto kurzu Vás seznámíme s obecnou zákonnou úpravou a nejčastějšími způsoby řešení rizik specifických pro obor ICT. Kurz je určen vývojářům mobilních aplikací, webových stránek, síťových struktur a na druhou stranu i zástupcům firem, které outsourcují vývoj mobilních aplikací, webů, sítí apod |
Následující odkaz je pro registraci mailu, který je potřeba potvrdit a který je v angličtině. [Google FeedBurner]
Počítačové sítě - bude odesílat mailem nové termíny školení
RSS: https://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&tema=18&mnozstvi=10