| Hledat školení | Registrace Školícího střediska |
Kalendář | Poptávky | Komentáře | Přihlásit se |
|---|
skoleni-kurzy.eu[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.Registrace školící firmyJste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.Náhodný kurz/školeníŽIVÉ VYSÍLÁNÍ online seminář ÚČETNÍ A DAŇOVÉ NOVINKY roku 2021 - STUDIO W Cíl: Na tomto semináři budou účastníci seznámeni se všemi platnými novelami v oblasti účetnictví a daní pro rok 2021. Obsah: * Nový kalendářní rok je tradičně spjat s velkým množstvím daňových a účetních změn a změnami v oblasti DPH * Pravidelně dochází také ke změnám účetních předpis ^
Další zlevněné kurzy |
Kalendář - výpis termínů kurzů a/nebo školení
Výběr školení podle data konání:
- pouze Zpracování dat Výběr školení podle regionu: - pouze Zpracování dat - pouze Únor 2021 Výběr školení podle tématu kurzu: - pouze Únor 2021 << Zpět na výběr všech kurzů | Nové kurzy a školení >> Seznam kurzů & termínů |
| Název kurzu | Termín školení | Místo konání | Popis kurzu | Téma školení |
|---|---|---|---|---|
| 20762: Developing SQL Databases - vývoj SQL databází | Praha | Předpokládané znalosti Základní znalost operačního systému Microsoft Windows a jeho základních funkcí Pracovní Transact-SQL Pracovní znalost relačních databází Zaměření kurzu Primárním publikem tohoto kurzu jsou IT odborníci, kteří se chtějí stát kvalifikovanými pr | ||
| Apache Cassandra | Brno | Účastníci kurzu se seznámí se správou distribuované databáze Apache Casssandra. Kurz bude vedený z pohledu DevOps, kdy budou vysvětleny základní principy práce s touto databází, návrh datového modelu aplikace a její následná optimalizace. | ||
| DB2 UDB administrace | Praha | Kurz je určen pro správce sítí a systémů, kteří budou instalovat DB2 UDB, udržovat jej, používat administrační nástroje systému, zálohovat a obnovovat data, spravovat účty a řešit možné problémy DB2 UDB. * Kurz je určen pro správce sítí a systémů, kteří budou instalovat DB2 UDB, udržovat jej, pou | ||
| MOC20761 - Querying Data with Transact-SQL | Praha 7 | The main purpose of this 3 day instructor led course is to give students a good understanding of the Transact-SQL language which is used by all SQL Server-related disciplines; namely, Database Administration, Database Development and Business Intelligence. As such, the primary target audience for t audience for this course is: Database Administrators, Database Developers and BI professionals. The course will very likely be well attended by SQL power users who aren’t necessarily database-focused; namely, report writers, business analysts and client application developers. | ||
| MS Access – úvod do světa databází | Brno | Zaměření kurzu Kurz je určen těm uživatelům, kteří chtějí proniknout do světa databází, seznámit se s grafickým prostředím aplikace MS Access a naučit se efektivně používat vytvořené databázové objekty. Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva. | ||
| OSGi Framework I. | Praha | Školení je určeno Java vývojářům k seznámení s OSGi frameworkem. V rámci kurzu se seznámí s jeho fungováním a koncepcí v dostatečné míře, aby zvládli implementovat i složitější aplikace postavené na tomto frameworku. | ||
| Python a Django – kurz tvorby a nasazení aplikací | Praha | V kurzu si probereme základy Pythonu, jeho syntaxi a specifika a následně přejdeme k vývoji Django aplikací. Zaměření kurzu Kurz je zaměřen na všechny, kdo chtějí zvlánout programování ve vyhledáváném a vyspělém programovacím jazyce. | ||
| SQL Server - administrace | Brno | Kurz je určen začínajícím administrátorům produktu Microsoft SQL Server. V rámci školení se naučíte instalovat a konfigurovat SQL Server, vytvářet a spravovat databáze, tabulky a indexy. | ||
| SQL Server Reporting Services - tvorba reportů | Praha | Naučíme vás pracovat na pokročilé úrovni s SQL Server Reporting Services, od instalace přes základní a pokročilé techniky tvorby reportů, tak jejich údržbu. Díky tomuto kurzu , příprava „na pixel přesných“ reportů pro vás bude rutinou, kterou management firmy jistě ocení. | ||
| MS Excel - základní kurz | Praha | |||
| MS Access - základní kurz | Praha | |||
| Základy tvorby webových stránek v HTML a CSS | Praha | |||
| Angular Framework | Praha | Kurz Angular je školení pro vývojáře, kteří chtějí využívat tento framework určený pro tvorbu front-end aplikací. Součástí kurzu je i zvládnutí jazyka TypeScript. | ||
| SQL Server - pokročilá optimalizace výkonu | Praha | Tento kurz je věnován zkušeným administrátorům a vývojářům, kteří již ovládají základy optimalizace výkonu v databázových systémech, ale potřebují se dozvědět a aplikovat pokročilé techniky v oblasti diagnostiky, refaktorizace dotazů, škálovatelnosti výkonu a optimalizace I - O, aby dosáhli vysoký | ||
| SQL Server - vysoká dostupnost (High availability) | Praha | Školení se věnuje praktickým problémům s nasazením a údržbou technologií vysoké dostupnosti v podnikovém prostředí. Cílem kurzu je seznámení administrátorů a vývojářů v SQL Serveru s technologiemi vysoké a nepřetržité dostupnosti SQL Serveru. | ||
| SQL Server - základy optimalizace výkonu | Brno | Kurz je určen pro vývojáře a administrátory, kteří mají problémy s výkonem SQL Serveru. Během něho se naučí, co všechno ovlivňuje jeho výkon, jak rychle najít hlavní zdroje problémů, a jak je rychle napravit. | ||
| SQL Server Analysis Services - Data Mining | Brno | Kurz se věnujte dolování poznatků z firemních dat na platformě firmy Microsoft. Pokrývá základní i pokročilé nástroje, díky kterým mohou uživatelé i bez předchozích znalostí zjistit zajímavé závislosti ve svých datech, které nelze objevit běžnými statistickými metodami. | ||
| SQL Server Integration Services a Data Warehousing | Brno | Kurz se věnuje tvorbě datových skladů v prostředí SQL Serveru s využitím jeho Integration Services, čili služeb SQL Serveru pro extrakci, transformaci a přenos dat, základních procesů používaných při budování datových skladů a data martů. Četné příklady názorně demonstrují, jak jednoduše se dají vy | ||
| Machine learning v cloudu – BigML | Brno | Nástrojů pro data mining existuje celá řada. Od klasických desktopových, přes programovací jazyky, až po cloudové varianty. | ||
| SQL Server - zálohování a obnova databází | Praha | Cílem tohoto školení je seznámit administrátory a vývojaře SQL Serveru s možnostmi zálohování databází a následným obnovováním databází ze záloh. V rámci kurzu se seznámíte s principy fungování záloh SQL Serveru, možnostmi obnovy, včetně pokročilých možností jako je obnova do zvoleného bodu v čas | ||
| 20462: Administrace databázového serveru Microsoft SQL Server 2012 / 2014 | Ostrava | Předpokládané znalosti Doporučené znalosti na úrovni kurzu 20461 Microsoft SQL Server 2014 - Vytváření dotazů v Transact-SQL Základní znalost operačních systémů Microsoft Windows Základní znalost jazyka Transact-SQL Základní znalost relačních databází Zkušenosti s de | ||
| 20462: Administrace databázového serveru Microsoft SQL Server 2012 / 2014 | Brno | Předpokládané znalosti Doporučené znalosti na úrovni kurzu 20461 Microsoft SQL Server 2014 - Vytváření dotazů v Transact-SQL Základní znalost operačních systémů Microsoft Windows Základní znalost jazyka Transact-SQL Základní znalost relačních databází Zkušenosti s de | ||
| 20764: Administering a SQL Database Infrastructure - administrace databázového systému | Praha | Předpokládané znalosti Základní znalosti operačního systému Microsoft Windows a jeho základních funkcí Pracovní znalosti Transact-SQL Pracovní znalosti relačních databází Zkušenosti s tvorbou databází Zaměření kurzu Primárním publikem tohoto kurzu jsou jednot | ||
| Databáze pro internetové aplikace | Praha | |||
| Oracle - Jazyk SQL | Brno | Kurz Introduction to Oracle SQL je určen pro uživatele databází Oracle 10g - 11g. Seznamuje s technologií Oracle Database s principy relační databáze a programovacím jazykem SQL. | ||
| Oracle Database 11g/12c Workshop: Administrace databáze – úvodní kurz | Brno | V kurzu získají databázoví správci, vývojáři nebo další zájemci základní přehled o architektuře databázového serveru, o funkcích jednotlivých komponent, o instalaci a údržbě databázového systému Oracle. Naučí se vytvářet databáze, nastavovat parametry pro ukládání dat, monitorovat výkonnost datab | ||
| Oracle databáze - programování v PL/SQL | Brno | Kurz je určen jak pro administrátory databází Oracle, kteří si chtějí rozšířit znalosti o procedurální SQL jazyk, tak pro vývojáře aplikací Oracle s využitím jazyka PL - SQL. Studenti se naučí tvořit, testovat a opravovat náročné aplikace založené na PL - SQL. | ||
| PHP v praxi | Praha | |||
| Programovací jazyk Javascript | Praha | |||
| Spring Framework - základní kurz | Brno | V rámci základního školení se seznámíte s možnostmi vývoje aplikací v prostředí Spring Framework. Kurz Vás dále seznámí s možnostmi vytvoření vlastní aplikace za pomocí jednouchého šablonovacího grameworku nebo s REST rozhraním. | ||
| SQL Server Analysis Services - jazyk MDX | Brno | Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky se všemi možnostmi jazyka MDX pro dotazování se na OLAP kostky. Účastníci se dozvědí, jak fungují MDX dotazy, jaká je jejich logika, jak se naviguje v N-rozměrném prostoru, a jak na tom celém založit pokročilé analýzy. | ||
| Tableau Beginner | Praha 7 | Účastníci základního kurzu nemusí mít žádné znalosti v oblasti IT, databází ani jiných systémů. Kurz Tableau Beginner je vhodný pro všechny začínající uživatele, kteří budou po absolvování schopni plnohodnotně pracovat s produktem Tableau Desktop, analyzovat svá data nebo si připravit vlastní r Cílová skupina } >Cílová skupina Kdokoli, kdo chce začít pracovat s vizualizací dat pomocí Tableau Analytici Manažeři Marketing Sale | ||
| MS Access – návrh a tvorba vlastní databáze | Ostrava | Zaměření kurzu Kurz je určen těm, kteří si chtějí vytvořit vlastní databázovou aplikaci, případně se rozhodli svoji stávající databázi upravit a doplnit dle svých požadavků. Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva. | ||
| MS Excel - pokročilé výpočty a funkce v příkladech | Praha | |||
| MS Excel - pokročilí | Praha | |||
| Power Query | Praha | Školení pro uživatele Excelu nebo Power BI, kteří se chtějí naučit načítat, upravovat a slučovat data z různých zdrojů pomocí nástrojů Power Query a automatizovat opakované postupy zpracování dat bez nahrávání nebo programování maker. * Kurz Power Query probíhá v malé skupin Školení pro uživatele Excelu nebo Power BI, kteří se chtějí naučit načítat, upravovat a slučovat data z různých zdrojů pomocí nástrojů Power Query a automatizovat opakované postupy zpracování dat bez nahrávání nebo programování maker. | ||
| SQL Server Analysis Services - analýza dat pro pokročilé | Brno | Cílem kurzu je rozšířit si znalosti o Analysis Services na maximální možnou úroveň pro vytváření pokročilých OLAP řešení. Kurz se věnuje pokročilé práci s dimenzemi i fakty, optimalizací OLAP kostek a MDX dotazů, real-time kostkám, jakož i pokročilé administraci Analysis Services a škálování výko | ||
| MS Access – návrh a tvorba vlastní databáze | Praha | Zaměření kurzu Kurz je určen těm, kteří si chtějí vytvořit vlastní databázovou aplikaci, případně se rozhodli svoji stávající databázi upravit a doplnit dle svých požadavků. Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva. | ||
| MS Excel - databáze a kontingenční tabulky | Praha | |||
| MySQL/MariaDB - administrace | Praha | Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními technikami administrace MySQL - MariaDB databáze. Účastníci se naučí základní techniky jako je například instalace, zálohování, obnova, správa uživatelů atd. | ||
| Oracle PL/SQL - programování pro pokročilé | Praha | Kurz je určen pro všechny, kteří mají zkušenosti s jazykem SQL a PL - SQL a chtějí se naučit pokročilým technikám návrhu a tvorby vysoce efektivních Oracle PL - SQL programových jednotek. Účastníci si vyzkouší použití pokročilých způsobů programování, kurzorů, packages, velkých objektů a kolekcí. | ||
| Pokročilé techniky a programování v SQL Serveru | Brno | Cílem kurzu je rozšíření znalostí o pokročilou programovatelnost SQL Serveru. Účastníci se naučí vytvářet a pracovat s pohledy, zapsat a používat vlastní uživatelské funkce, seznámí se s pokročilejšími možnostmi práce s daty jako jsou skórování dat, triggery a stored procedury, CTE a rekurzivní d | ||
| Replication Server 16 Workshop | Praha | Kurz je určen pro administrátory, kteří potřebují provozovat replikační server pro replikace z Oracle do Sybase. V rámci workshopu se seznámí s možnostmi konfigurace replikačního agenta, včetně jeho obnovy po pádu a dalších mimořádných událostech. | ||
| SQL Server - analýza dat pro pokročilé analytiky a vývojáře | Brno | Tento kurz je určen pro analytiky a vývojáře, kteří se chtějí seznámit s pokročilejšími možnostmi analýzy dat v SQL Serveru. Zabývá se pokročilými technikami agregace dat, a zejména použitím pokročilých analytických funkcí, s důrazem na nové možnosti efektivní analýzy dat v SQL Serveru. | ||
| SQL Server - pokročilá administrace | Brno | Kurz je určen pro administrátory, kteří již znají základní správu SQL Serveru, a chtějí se naučit pokročilé možnosti práce s databázovým enginem, a poznat všechny komponenty SQL Serveru. * Kurz je určen pro administrátory, kteří již znají základní správu SQL Serveru, a chtějí se naučit pokročilé | ||
| SQL Server Analysis Services - Tabular Model - analýza dat s jazykem DAX | Praha | Cílem kurzu je naučit účastníky vytvářet zjednodušenou alternativu OLAP kostek v tabulárních režimu Analysis Services. Účastníci se naučí vytvářet a spravovat serverové modely analytické databáze SSAS - Tabular, dotazovat se v jazyce DAX na tyto modely a optimalizovat jejich výkon. | ||
| 20465: Návrh databázového řešení Microsoft SQL Server 2014 (Designing a Data Solution with Microsoft® SQL Server® 2014) | Ostrava | Předpokládané znalosti Znalosti na úrovni min. dvouleté praxe v práci s relačními databázemi včetně plánování, realizací a správy databáze Znalost dotazování v T-SQL Základní znalost řešení vysoké dostupnosti a obnovy dat Základní znalost technolo | ||
| 20761: Querying Data with Transact-SQL | Brno | Předpokládané znalosti Základní znalost operačního systému Microsoft Windows a jeho základních funkcí Pracovní znalost relačních databází Zaměření kurzu Hlavním cílem kurzu je poskytnout studentům dobré znalosti jazyka Transact-SQL, který používahá všechny disciplíny so | ||
| Kurz DB2 UDB - jazyk SQL | Praha,Ostrava | Kurz-školení DB2 UDB - jazyk SQL je určen pro vývojáře DB2, kteří budou vytvářet databáze s použitím jazyka SQL. Účastníci se naučí vytvářet různé typy dotazů, používat funkce, procedury, pohledy, trigger apod. pro vývojáře DB2, kteří budou vytvářet databáze s použitím jazyka SQL | ||
| Kurz DB2 UDB - optimalizace databáze vás naučí DB2 optimalizační principy a postupy pro maximální výkon databázového systému. Účastníci si naučí správně sledovat a monitorovat výkon databáze a I/O operací a následně optimalizovat konfiguraci pro získ | Praha,Ostrava | Kurz DB2 UDB - optimalizace databáze vás naučí DB2 optimalizační principy a postupy pro maximální výkon databázového systému. Účastníci si naučí správně sledovat a monitorovat výkon databáze a I - O operací a následně optimalizovat konfiguraci pro získání maximální možné výkonnosti celého DB2 da | ||
| Kurz DB2 UDB - optimalizace databáze vás naučí DB2 optimalizační principy a postupy pro maximální výkon databázového systému. Účastníci si naučí správně sledovat a monitorovat výkon databáze a I/O operací a následně optimalizovat konfiguraci pro získ | Praha,Ostrava | Kurz DB2 UDB - optimalizace databáze vás naučí DB2 optimalizační principy a postupy pro maximální výkon databázového systému. Účastníci si naučí správně sledovat a monitorovat výkon databáze a I - O operací a následně optimalizovat konfiguraci pro získání maximální možné výkonnosti celého DB2 da |
Následující odkaz je pro registraci mailu, který je potřeba potvrdit a který je v angličtině. [Google FeedBurner]
Zpracování dat - bude odesílat mailem nové termíny školení
RSS: https://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&tema=19&mnozstvi=10