| Hledat školení | Registrace Školícího střediska |
Kalendář | Poptávky | Komentáře | Přihlásit se |
|---|
skoleni-kurzy.eu[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.Registrace školící firmyJste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.Náhodný kurz/školeníAutodesk Inventor – návrh trubek a potrubí (Tube and Pipe Design) - NICOM, a.s. ^
Další zlevněné kurzy |
Kalendář - výpis termínů kurzů a/nebo školení
Výběr školení podle data konání:
- pouze Počítačové sítě Výběr školení podle regionu: - pouze Počítačové sítě - pouze Duben 2021 Výběr školení podle tématu kurzu: - pouze Duben 2021 << Zpět na výběr všech kurzů | Nové kurzy a školení >> Seznam kurzů & termínů |
| Název kurzu | Termín školení | Místo konání | Popis kurzu | Téma školení |
|---|---|---|---|---|
| Power Pivot | Praha | Školení pro uživatele Excelu zaměřené na analýzu dat pomocí doplňku Power Pivot, který umožňuje vytvářet datové modely s relacemi mezi tabulkami a efektivně provádět výpočty i s velkými objemy dat. * Kurz Power Pivot probíhá v malé skupině účastníků. Školení pro uživatele Excelu zaměřené na analýzu dat pomocí doplňku Power Pivot, který umožňuje vytvářet datové modely s relacemi mezi tabulkami a efektivně provádět výpočty i s velkými objemy dat. | ||
| Základy administrace CUCM (Cisco Unified Communication Manager) | Praha | Hlavním cílem je připravit budoucí administratory IP telefonie na činnosti, které je čekají v denním životě. Patří mezi ně úpravy stávajících uživatelů, telefonních přístrojů a tvorba číslovacího plánu. | ||
| 40366: Základy sítí (Networking Fundamentals) | Praha | |||
| Kurz budování osobní značky na sociálních sítích | Brno | |||
| PostgreSQL - High Performance, zálohování a replikace | Brno | Tento kurz je určen pokročilejším uživatelům a vývojářům, kteří používají PostgreSQL. Zabývá se obecněji otázkou výkonu datově orientovaných aplikací postavených nad relační databází a možnostmi zálohování. | ||
| TCP/IP protokol pro pokročilé | Brno | Kurz rozšiřuje základní znalost TCP - IP, routingu, protokolů aplikační vrstvy a využití paketových analyzátorů. Seznámí posluchače s principy běžných služeb LAN a Internetu: DNS, DHCP, HTTP, FTP, poštovními protokoly, SMB a SNMP. | ||
| Administration of WebSphere Application Server V8 on Linux | Praha | In this course, students lea> how to install, configure, and maintain IBM WebSphere Application Server V8 base and Network Deployment (ND), and to deploy enterprise Java applications in a single machine or clustered configuration. In addition, students lea> how to work with features new to WebSpher | ||
| Administration of WebSphere Application Server V8 on Windows | Praha | In this course, students lea> how to install, configure, and maintain IBM WebSphere Application Server V8 base and Network Deployment (ND), and to deploy enterprise Java applications in a single machine or clustered configuration. In addition, students lea> how to work with features new to WebSpher | ||
| CL110 - Red Hat OpenStack Administration I: Core Operations for Domain Operators | Praha 7 | Lea> how to install configure, use, and maintain Red Hat OpenStack Platform Red Hat OpenStack Administration I (CL110) is designed for system administrators who are intending to implement a cloud computing environment using Red Hat OpenStack® Platform. This course is based on Red Hat Enterprise Lin Audience Linux system administrators and cloud administrators interested in, or responsible for, maintaining a private cloud. | ||
| Hacking v praxi | Brno | Jakým způsobem nejjednodušeji hacknout banku? Je vše, co vypadá jako obyčejná USB flashka opravdu jen USB flashka? | ||
| IBM WebSphere Application Server V7 Administration on AIX | Praha | In this course, you lea> how to install, configure, and maintain both the IBM WebSphere Application Server V7 base and IBM WebSphere Application Server V7 Network Deployment (ND), and to deploy enterprise Java applications in a single machine or clustered configuration. you also lea> how to work wi | ||
| IBM WebSphere Application Server V7 Administration on Linux | Praha | In this course, lea> how to install, configure, and maintain IBM WebSphere Application Server V7 base and Network Deployment (ND), and to deploy enterprise Java applications in a single machine or clustered configuration. In addition, lea> how to work with features new to WebSphere Application Serv | ||
| IBM WebSphere Application Server V7 Administration on Windows | Praha | In this course, students lea> how to install, configure, and maintain IBM WebSphere Application Server V7 base and Network Deployment (ND), and to deploy enterprise Java applications in a single machine or clustered configuration. In addition, students lea> how to work with features new to WebSpher | ||
| Penetrační testování a etický hacking v sítích WAN | Brno | Kurz Penetrační testování a etický hacking v sítích WAN je určen administrátorům Windows a Linux serverů. V rámci školení se naučí používat základní nástroje a techniky pro hacking v prostředí Internetu. | ||
| PKI - Elektronický podpis v praxi administrátora v prostředí Microsoft | Brno | Kurz PKI - Elektronický podpis v praxi administrátora je určen všem správcům a zájemcům o bezpečnou komunikaci v prostředí Internetu a LAN sítí. V rámci školení se účastníci naučí maximálně využít standardní PKI mechanismy dostupné v prostředí Windows Server a aplikacích MS Office. | ||
| Power BI úvod | Praha | Školení je zaměřené na seznámení s možnostmi analýzy a vizualizace dat pomocí aplikace Power BI. Účastníci zjistí, jak připravit data pro analýzu a jak vytvářet interaktivní reporty a jak je publikovat online. Školení je zaměřené na seznámení s možnostmi analýzy a vizualizace dat pomocí aplikace Power BI. Účastníci zjistí, jak připravit data pro analýzu a jak vytvářet interaktivní reporty a jak je publikovat online. | ||
| SQL Server - zálohování a obnova databází | Brno | Cílem tohoto školení je seznámit administrátory a vývojaře SQL Serveru s možnostmi zálohování databází a následným obnovováním databází ze záloh. V rámci kurzu se seznámíte s principy fungování záloh SQL Serveru, možnostmi obnovy, včetně pokročilých možností jako je obnova do zvoleného bodu v čas | ||
| Power Pivot | Kolín | Školení pro uživatele Excelu zaměřené na analýzu dat pomocí doplňku Power Pivot, který umožňuje vytvářet datové modely s relacemi mezi tabulkami a efektivně provádět výpočty i s velkými objemy dat. * Kurz Power Pivot probíhá v malé skupině účastníků. Školení pro uživatele Excelu zaměřené na analýzu dat pomocí doplňku Power Pivot, který umožňuje vytvářet datové modely s relacemi mezi tabulkami a efektivně provádět výpočty i s velkými objemy dat. | ||
| Kurz Oracle BI Enterprise Edition 11g - tvorba repozitářů | Praha,Ostrava | Kurz Oracle BI Enterprise Edition 11g - tvorba repozitářů se věnuje vytváření a nasazování repozitářů Oracle BI Serveru. Účastníci se naučí, jak vybudovat a otestovat všechny 3 vrstvy repozitáře, jak vytvořit kalkulované metriky, nastavit dimenze a hierarchie, a využít je na pokročilejší analytic | ||
| Icinga / Nagios - monitorování sítí a systémů | Brno | Monitorovací systém Icinga - Nagios Vám umožní dozvědět se o problémech ve Vaší síti ještě dříve, než se projeví. Místo “hašení problémů” jim tak můžete předcházet. | ||
| 10961: Automatizace správy pomocí Windows PowerShell (Automating Administration with Windows PowerShell®) | Brno | |||
| Hacking v praxi | Praha | Jakým způsobem nejjednodušeji hacknout banku? Je vše, co vypadá jako obyčejná USB flashka opravdu jen USB flashka? | ||
| IBM Tivoli Storage Manager 6.3 Implementation and Administration (LINUX) | Praha | This course is the first of two five-day instructor-led courses for implementing, configuring and administering IBM Tivoli Storage Manager. In hands-on practice, you install the Tivoli Storage Manager 6. | ||
| Kurz bezpečného používání sociálních sítí | Ostrava | |||
| Oracle Database - Backup and Recovery | Praha | Workshop Zálohování a obnova vás naučí vyhodnotit vaše vlastní požadavky na obnovení stavu databáze. Budete vyvíjet vhodné strategie pro zálohování a obnovu z dostupných scénářů. | ||
| RH403 - Red Hat Satellite 6 Administration | Praha 7 | Red Hat Satellite 6 Administration seznamuje zkušené systémové administrátory, kteří mají praxi v používání Red Hat Satellite, s novou verzí tohoto produktu. Protože RHN Satellite 6 využívá zcela nové koncepce, dává kurz frekventantům možnost se seznámit s novými technikami a postupy, které Satelli Cílová skupina Seniorní Red Hat Enterprise Linux systém administrátoři zodpovědní za správu většího množství paralelně běžících serverů | ||
| Základy Internetworkingu | Praha | |||
| IPv6 pro pokročilé | Praha | Kurz IPv6 pro pokročilé navazuje na předchozí kurz IPv6 I a jeho účastník zvládne mj. navrhnout a nakonfigurovat směrování IPv6 datagramů v síti, nakonfigurovat IPv6 firewall na koncovém uzlu i na routeru, vytvořit tunel přenášející IPv6 datagramy uvnitř IPv4, postavit DNSv6 server, porozumnět IPv6 | ||
| Staňte se chytrým správcem sociálních sítí | Brno | |||
| Power Pivot | Kolín | Školení pro uživatele Excelu zaměřené na analýzu dat pomocí doplňku Power Pivot, který umožňuje vytvářet datové modely s relacemi mezi tabulkami a efektivně provádět výpočty i s velkými objemy dat. * Kurz Power Pivot probíhá v malé skupině účastníků. Školení pro uživatele Excelu zaměřené na analýzu dat pomocí doplňku Power Pivot, který umožňuje vytvářet datové modely s relacemi mezi tabulkami a efektivně provádět výpočty i s velkými objemy dat. | ||
| VMware vSphere - Networking | Brno | Kurz seznámí účastníky se systémem VMware vSphere, ESXi Server a použití sítí ve virtuálním prostředí. Půjde o konfiguraci distribuovaného switche, virtuálního switche Cisco Nexus 1000V a zabezpečení pomocí VMvare vShield Zones. | ||
| Hacking v praxi II | Brno | Jak zmapovat síť a vyhlédnout vhodné cíle? Jak identifikovat zranitelnosti v serverových službách a jak skrze ně získat přístup na server? | ||
| IBM Tivoli Storage Manager 6.3 Advanced Administration, Tuning, Troubleshooting | Praha | This 5-day course is for administrators with a fundamental knowledge of IBM Tivoli Storage Manager. It provides in-depth administration training with IBM Tivoli Storage Manager 6. | ||
| IBM Tivoli Storage Manager 6.3 Implementation and Administration | Praha | This course is the first of two five-day instructor-led courses for implementing, configuring and administering IBM Tivoli Storage Manager. In hands-on practice, you install the Tivoli Storage Manager 6. | ||
| Kurz budování osobní značky na sociálních sítích | Praha | |||
| Úvod do IPv6 | Praha | Kurz Úvod do IPv6 navazuje na předchozí znalosti protokolu IPv4. Po jeho absolvování je síťový administrátor schopen navrhnout adresní prostor IPv6 pro svoji firemní síť, pracovat s různými typy IPv6 adres, nakonfigurovat IPv6 směrovač, pracovat se směrovací tabulkou IPv6 a v neposlední řadě porozu | ||
| Bezpečnost informací pro majitele a jednatele menších a středních firem | Praha | Kurz předá konkrétní návody, co a proč je dobré v oblasti bezpečnosti informací, tj. nejcennějších aktiv organizace, znát a řešit v prostředí menších a středních firem. | ||
| Bezpečnost informací pro majitele a jednatele menších a středních firem | Brno | Kurz předá konkrétní návody, co a proč je dobré v oblasti bezpečnosti informací, tj. nejcennějších aktiv organizace, znát a řešit v prostředí menších a středních firem. | ||
| Kurz bezpečného používání sociálních sítí | Brno | |||
| Základy Internetworkingu | Praha | |||
| TCP/IP protokol pro pokročilé | Praha | Kurz rozšiřuje základní znalost TCP - IP, routingu, protokolů aplikační vrstvy a využití paketových analyzátorů. Seznámí posluchače s principy běžných služeb LAN a Internetu: DNS, DHCP, HTTP, FTP, poštovními protokoly, SMB a SNMP. | ||
| Praha | Facebook is dead, long live Instagram. This photo based social networking site is a new driving force in the social networking world. | |||
| Brno | Facebook is dead, long live Instagram. This photo based social networking site is a new driving force in the social networking world. | |||
| SQL Server - zálohování a obnova databází | Praha | Cílem tohoto školení je seznámit administrátory a vývojaře SQL Serveru s možnostmi zálohování databází a následným obnovováním databází ze záloh. V rámci kurzu se seznámíte s principy fungování záloh SQL Serveru, možnostmi obnovy, včetně pokročilých možností jako je obnova do zvoleného bodu v čas |
Následující odkaz je pro registraci mailu, který je potřeba potvrdit a který je v angličtině. [Google FeedBurner]
Počítačové sítě - bude odesílat mailem nové termíny školení
RSS: https://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&tema=18&mnozstvi=10