| Hledat školení | Registrace Školícího střediska |
Kalendář | Poptávky | Komentáře | Přihlásit se |
|---|
skoleni-kurzy.eu[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.Registrace školící firmyJste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.Náhodný kurz/školeníAutodesk Inventor – návrh trubek a potrubí (Tube and Pipe Design) - NICOM, a.s. ^
Další zlevněné kurzy |
Kalendář - výpis termínů kurzů a/nebo školení
Výběr školení podle data konání:
- pouze Zpracování dat Výběr školení podle regionu: - pouze Zpracování dat - pouze Duben 2021 Výběr školení podle tématu kurzu: - pouze Duben 2021 << Zpět na výběr všech kurzů | Nové kurzy a školení >> Seznam kurzů & termínů |
| Název kurzu | Termín školení | Místo konání | Popis kurzu | Téma školení |
|---|---|---|---|---|
| 10987: Performance Tuning and Optimizing SQL 2016 Databases - ladění výkonu a optimalizace | Praha | |||
| 10987: Performance Tuning and Optimizing SQL 2016 Databases - ladění výkonu a optimalizace | Ostrava | |||
| MS Excel - pokročilé výpočty a funkce v příkladech | Praha | |||
| MS Excel - pokročilí | Praha | |||
| Oracle Database 12c: Úvod do OLAP | Brno | Úvod do OLAP vás naučí vytvořit datový model OLAP pro podporu široké škály BI (Business Intelligence) požadavků. Účastníci se naučí navrhovat OLAP kostky, sloužící jako zdroj souhrnů pro stávající SQL tabulky. | ||
| Angular Framework | Praha | Kurz Angular je školení pro vývojáře, kteří chtějí využívat tento framework určený pro tvorbu front-end aplikací. Součástí kurzu je i zvládnutí jazyka TypeScript. | ||
| MongoDB administrace | Praha | Kurz MongoDB administrace je určen pro databázové administrátory, Systémové architekty a všechny IT profesionály, kteří chtějí získat lepší než zevrubné poznání NoSQL databází. Seznámí se s nástroji pro správu, jak funguje zálohování a obnova, správa uživatelů, monitorování, indexy a optimalizace. | ||
| MongoDB vývoj aplikací | Brno | Kurz MongoDB vývoj aplikací je určen pro Databázové administrátory, Systémové architekty a všechny IT profesionály, kteří chtějí získat lepší než zevrubné poznání NoSQL databází. Seznámí se s tím jaké jsou satové typy, reference, ID, klíče, sequence, jak funguje manipulace s dokumenty, stromové str | ||
| MS Access – návrh a tvorba vlastní databáze | Brno | |||
| MS Access – úvod do světa databází | Praha | |||
| MS Excel - databáze a kontingenční tabulky | Praha | |||
| Nette framework 2.2+ | Brno | Kurz je určen kodérům, kteří již nějakou dobu programují i zkušenějším programátorům, Nette framework může být velmi užitečný pro vstoupení do programátorského světa webových aplikací. Účastníci se dozví, jak vytvářet webové stránky s proměným obsahem a zakázkové aplikace s moderní vnitřní logikou | ||
| Pokročilý vývoj v SQL pro MySQL/MariaDB | Praha | Kurz seznamuje účastníky s pokročilými vlastnostmi jazyka SQL v prostředí databáze MySQL. Cílem kurzu je naučit účastníky programovat a efektivně vývíjet aplikace postavené na MySQL databází. | ||
| PostgreSQL - High Performance, zálohování a replikace | Brno | Tento kurz je určen pokročilejším uživatelům a vývojářům, kteří používají PostgreSQL. Zabývá se obecněji otázkou výkonu datově orientovaných aplikací postavených nad relační databází a možnostmi zálohování. | ||
| PostgreSQL - Programování v PL/pgSQL a pokročilé techniky vývoje | Praha | Tento kurz je určen pokročilejším vývojářům, kteří chtějí zvládnout efektivní vývoj v PostgreSQL, který se neobejde bez uložených procedur. PostgreSQL podporuje jak SQL procedury, tak i tzv. | ||
| React framework - tvorba webových aplikací | Praha | Kurz je určen programátorům, kteří chtějí začít tvořit aplikace za použití javascriptového frameworku React. React je poměrně mladý framework, přesto se může chlubit nevídané popularitě. | ||
| React framework - tvorba webových aplikací | Brno | Kurz je určen programátorům, kteří chtějí začít tvořit aplikace za použití javascriptového frameworku React. React je poměrně mladý framework, přesto se může chlubit nevídané popularitě. | ||
| SQL Server - kurz pro začínající administrátory | Brno | Kurz je určen pro vývojáře a začínající administrátory, kteří se potřebují rychle naučit pracovat v SQL Serveru, protože jeho správa není hlavní náplní jejich práce. Pokrývá všechny běžně prováděné úlohy, se kterými se dostane databázista často do kontaktu. | ||
| SQL Server - pokročilá administrace | Brno | Kurz je určen pro administrátory, kteří již znají základní správu SQL Serveru, a chtějí se naučit pokročilé možnosti práce s databázovým enginem, a poznat všechny komponenty SQL Serveru. * Kurz je určen pro administrátory, kteří již znají základní správu SQL Serveru, a chtějí se naučit pokročilé | ||
| SQL Server - pokročilá administrace | Praha | Kurz je určen pro administrátory, kteří již znají základní správu SQL Serveru, a chtějí se naučit pokročilé možnosti práce s databázovým enginem, a poznat všechny komponenty SQL Serveru. * Kurz je určen pro administrátory, kteří již znají základní správu SQL Serveru, a chtějí se naučit pokročilé | ||
| SQL Server - tuning T-SQL dotazů | Brno | Tento kurz je určen pro vývojáře a administrátory, kteří potřebují psát své T-SQL dotazy tak, aby byly provedeny co nejrychleji, případně se jen chtějí naučit optimalizační techniky dotazů na straně vývoje aplikací. Účastníci se naučí úspěšně monitorovat T-SQL dotazy a identifikovat náročné operace | ||
| SQL Server - základy optimalizace výkonu | Brno | Kurz je určen pro vývojáře a administrátory, kteří mají problémy s výkonem SQL Serveru. Během něho se naučí, co všechno ovlivňuje jeho výkon, jak rychle najít hlavní zdroje problémů, a jak je rychle napravit. | ||
| SQL Server Analysis Services - Data Mining | Brno | Kurz se věnujte dolování poznatků z firemních dat na platformě firmy Microsoft. Pokrývá základní i pokročilé nástroje, díky kterým mohou uživatelé i bez předchozích znalostí zjistit zajímavé závislosti ve svých datech, které nelze objevit běžnými statistickými metodami. | ||
| SQL Server Integration Services a Data Warehousing | Brno | Kurz se věnuje tvorbě datových skladů v prostředí SQL Serveru s využitím jeho Integration Services, čili služeb SQL Serveru pro extrakci, transformaci a přenos dat, základních procesů používaných při budování datových skladů a data martů. Četné příklady názorně demonstrují, jak jednoduše se dají vy | ||
| 20465: Návrh databázového řešení Microsoft SQL Server 2014 (Designing a Data Solution with Microsoft® SQL Server® 2014) | Brno | |||
| 20761: Querying Data with Transact-SQL | Praha | |||
| DB2 UDB administrace | Brno | Kurz je určen pro správce sítí a systémů, kteří budou instalovat DB2 UDB, udržovat jej, používat administrační nástroje systému, zálohovat a obnovovat data, spravovat účty a řešit možné problémy DB2 UDB. * Kurz je určen pro správce sítí a systémů, kteří budou instalovat DB2 UDB, udržovat jej, pou | ||
| MS Excel - základní kurz | Praha | |||
| Oracle - Jazyk SQL | Brno | Kurz Introduction to Oracle SQL je určen pro uživatele databází Oracle 10g - 11g. Seznamuje s technologií Oracle Database s principy relační databáze a programovacím jazykem SQL. | ||
| Oracle - Optimalizace a ladění aplikací | Brno | Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními aspekty ovlivňujícími výkonové paramety Oracle, naučit se optimalizovat a kontrolovat existující aplikace pro zlepšení výkonu. Účastníci se naučí interpretovat výsledky exekučních plánů, optimalizovat jednotlivé SQL dotazy a sledovat výkonostní char | ||
| Oracle Database 11g/12c Workshop: Administrace databáze - pokročilý kurz | Praha | V tomto kurzu si administrátoři, vývojáři nebo další zájemci o správu Oracle databází doplní znalosti o témata týkající se zálohování, obnovy, přenosu dat a základní konfigurace sítí. Získají dovednosti s použitím komponent jako Recovery manager, Resource manger, Scheduler a dalších nástrojů pro | ||
| Oracle Database 11g/12c Workshop: Administrace databáze – úvodní kurz | Brno | V kurzu získají databázoví správci, vývojáři nebo další zájemci základní přehled o architektuře databázového serveru, o funkcích jednotlivých komponent, o instalaci a údržbě databázového systému Oracle. Naučí se vytvářet databáze, nastavovat parametry pro ukládání dat, monitorovat výkonnost datab | ||
| Oracle Database 12c: Úvod do OLAP | Praha | Úvod do OLAP vás naučí vytvořit datový model OLAP pro podporu široké škály BI (Business Intelligence) požadavků. Účastníci se naučí navrhovat OLAP kostky, sloužící jako zdroj souhrnů pro stávající SQL tabulky. | ||
| Oracle databáze - programování v PL/SQL | Brno | Kurz je určen jak pro administrátory databází Oracle, kteří si chtějí rozšířit znalosti o procedurální SQL jazyk, tak pro vývojáře aplikací Oracle s využitím jazyka PL - SQL. Studenti se naučí tvořit, testovat a opravovat náročné aplikace založené na PL - SQL. | ||
| Pokročilá analýza dat v Oracle 12c/11g | Praha | Cílem kurzu je seznámit účastníky s pokročilými funkcemi pro analýzu dat v rámci Oracle SQL jazyka, za účelem rychlých a efektivních analýz. Účastníci si procvičí na četných příkladech, jak jednoduché je dělat složité analýzy bez použití procedurálních jazyků jako PL - SQL. | ||
| Spring Framework - základní kurz | Brno | V rámci základního školení se seznámíte s možnostmi vývoje aplikací v prostředí Spring Framework. Kurz Vás dále seznámí s možnostmi vytvoření vlastní aplikace za pomocí jednouchého šablonovacího grameworku nebo s REST rozhraním. | ||
| SQL Server Analysis Services - jazyk MDX | Brno | Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky se všemi možnostmi jazyka MDX pro dotazování se na OLAP kostky. Účastníci se dozvědí, jak fungují MDX dotazy, jaká je jejich logika, jak se naviguje v N-rozměrném prostoru, a jak na tom celém založit pokročilé analýzy. | ||
| Základy jazyka SQL v SQL Serveru - dotazování a manipulace daty | Praha | Kurz je určen pro analytiky, manažery a vývojáře, kteří potřebují získávat a analyzovat data z SQL Serveru. Účastníci se naučí orientovat v prostředí programu SQL Server Management Studio (SSMS), používat jazyk SQL pro zápis výběrových dotazů a jejich omezujících kritérií. | ||
| Základy jazyka SQL v SQL Serveru - získávání dat | Praha | Kurz je určen pro analytiky, manažery a vývojáře, kteří potřebují získávat a analyzovat data z SQL Serveru. Účastníci se naučí orientovat v prostředí programu SQL Server Management Studio (SSMS), používat jazyk SQL pro zápis výběrových dotazů a jejich omezujících kritérií. | ||
| SQL Server - zálohování a obnova databází | Brno | Cílem tohoto školení je seznámit administrátory a vývojaře SQL Serveru s možnostmi zálohování databází a následným obnovováním databází ze záloh. V rámci kurzu se seznámíte s principy fungování záloh SQL Serveru, možnostmi obnovy, včetně pokročilých možností jako je obnova do zvoleného bodu v čas | ||
| Spring Framework a Spring Boot - tvorba backendů a mikroslužeb | Brno | Kurz je určen Java vývojářům, kteří se chtěji seznámit s prací v prostředí Spring Framework. Součástí školení je mimo seznámení se samotným frameworkem a jeho jednotlivými komponenty také úvod do prostředí Spring Boot, tvorba REST služeb a možnosti napojení aplikací na databáze. | ||
| Základy jazyka SQL v SQL Serveru - manipulace s daty | Praha | Kurz je určen pro analytiky, manažery a vývojáře, kteří potřebují získávat a analyzovat data z SQL Serveru. Účastníci se naučí manipulovat s daty v prostředí programu SQL Server Management Studio (SSMS). | ||
| Kurz DB2 UDB - jazyk SQL | Praha,Ostrava | Kurz-školení DB2 UDB - jazyk SQL je určen pro vývojáře DB2, kteří budou vytvářet databáze s použitím jazyka SQL. Účastníci se naučí vytvářet různé typy dotazů, používat funkce, procedury, pohledy, trigger apod. pro vývojáře DB2, kteří budou vytvářet databáze s použitím jazyka SQL | ||
| Kurz DB2 UDB - optimalizace databáze vás naučí DB2 optimalizační principy a postupy pro maximální výkon databázového systému. Účastníci si naučí správně sledovat a monitorovat výkon databáze a I/O operací a následně optimalizovat konfiguraci pro získ | Praha,Ostrava | Kurz DB2 UDB - optimalizace databáze vás naučí DB2 optimalizační principy a postupy pro maximální výkon databázového systému. Účastníci si naučí správně sledovat a monitorovat výkon databáze a I - O operací a následně optimalizovat konfiguraci pro získání maximální možné výkonnosti celého DB2 da | ||
| Kurz DB2 UDB - optimalizace databáze vás naučí DB2 optimalizační principy a postupy pro maximální výkon databázového systému. Účastníci si naučí správně sledovat a monitorovat výkon databáze a I/O operací a následně optimalizovat konfiguraci pro získ | Praha,Ostrava | Kurz DB2 UDB - optimalizace databáze vás naučí DB2 optimalizační principy a postupy pro maximální výkon databázového systému. Účastníci si naučí správně sledovat a monitorovat výkon databáze a I - O operací a následně optimalizovat konfiguraci pro získání maximální možné výkonnosti celého DB2 da | ||
| Kurz DB2 UDB - pokročilá administrace | Praha,Ostrava | Kurz DB2 UDB - pokročilá administrace rozšiřuje znalosti administrátorů DB2 databáze o pokročilé možnosti vzdálené administrace, zamykání, monitorování, troubleshootingu, přesunu dat a reorganizace tabulek. Dále je na kurzu probírán audit DB2 databáze, vícedimenzionální clustering a table parti | ||
| Kurz DB2 UDB administrace | Praha,Ostrava | Kurz-školení DB2 UDB administrace je určen pro správce sítí a systémů, kteří budou instalovat DB2 UDB, udržovat jej, používat administrační nástroje systému, zálohovat a obnovovat data, spravovat účty a řešit možné problémy DB2 UDB. správce sítí a systémů, kteří budou instalovat DB2 UDB | ||
| Kurz Microsoft SQL Server 2012/2014 - pokročilé dotazování v jazyce T-SQL | Praha,Ostrava | Kurz Microsoft SQL Server 2012-2017 - Tento kurz je určen pro pokročilé analytiky a vývojáře, kteří se chtějí seznámit s pokročilejšími možnostmi analýzy dat v SQL Serveru. Zabývá se pokročilými technikami agregace dat, a zejména použitím pokročilých analytických funkcí, s důrazem na nové možnost | ||
| Kurz Microsoft SQL Server 2012/2014/2016 - Analysis Services | Praha,Ostrava | Kurz Microsoft SQL Server 2012 - 2014 - Analysis Services je určen každému, kdo chce provádět profesionální analýzu dat s pomocí služby Analysis Services. Účastníci si na kurzu osvojí dovednosti použití vhodného datového zdroje, tvorbu kostky, měřítek, dimenzí, KPI a další techniky vedoucí k a | ||
| Kurz Microsoft SQL Server 2012/2014/2016 - Reporting Services | Praha,Ostrava | Kurz Microsoft SQL Server - Reporting Services je zaměřen na využití Reporting Services v SQL Serveru, výkonného nástroje pro plnohodnotný reporting, dodávaného s SQL Serverem. Obsahuje tvorbu základních i pokročilých reportů, integraci s databázemi OLAP, parametrických reportů, interaktivních a | ||
| Kurz MSSQL Server 2014/2016 Administrace databáze | Praha,Ostrava | Kurz MSSQL Server 2014 - 2016 Administrace databáze seznámí účastníky s technikami, jejichž znalost je nezbytná pro efektivní zvládnutí správy a údržby databázového systému Microsoft SQL Server ve verzích 2016 a 2014. Kurz je vhodný jak pro začátečníky, tak pro zkušenější správce, kteří potřebují |
Následující odkaz je pro registraci mailu, který je potřeba potvrdit a který je v angličtině. [Google FeedBurner]
Zpracování dat - bude odesílat mailem nové termíny školení
RSS: https://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&tema=19&mnozstvi=10