| Hledat školení | Registrace Školícího střediska |
Kalendář | Poptávky | Komentáře | Přihlásit se |
|---|
skoleni-kurzy.eu[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.Registrace školící firmyJste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.Náhodný kurz/školeníKurz trimování jednodenní speciálka - Vzdělávací studio Argos - Kurzy stříhání a kosmetická úprava psů Jednodenní speciálka úpravy psů trimováním, nebo střihová úprava konkrétního plemene výstavním postupem. Po zdárném dokončení obdržíte certifikát. ^
Další zlevněné kurzy |
Kalendář - výpis termínů kurzů a/nebo školení
Výběr školení podle data konání:
- pouze Zpracování dat Výběr školení podle regionu: - pouze Zpracování dat - pouze Květen 2021 Výběr školení podle tématu kurzu: - pouze Květen 2021 << Zpět na výběr všech kurzů | Nové kurzy a školení >> Seznam kurzů & termínů |
| Název kurzu | Termín školení | Místo konání | Popis kurzu | Téma školení |
|---|---|---|---|---|
| 20463: Implementace Data Warehouse v Microsoft SQL Serveru 2012 / 2014 | Ostrava | Předpokládané znalosti Znalost operačních systémů MS Windows Zkušenost s relačními databázemi Základní znalost programování Dotazování pomocí jazyka Transact–SQL Doporučená je základní znalost v oblasti BI Zaměření kurzu Kurz je určen pro databázové s | ||
| 20463: Implementace Data Warehouse v Microsoft SQL Serveru 2012 / 2014 | Brno | Předpokládané znalosti Znalost operačních systémů MS Windows Zkušenost s relačními databázemi Základní znalost programování Dotazování pomocí jazyka Transact–SQL Doporučená je základní znalost v oblasti BI Zaměření kurzu Kurz je určen pro databázové s | ||
| 20764: Administering a SQL Database Infrastructure - administrace databázového systému | Praha | Předpokládané znalosti Základní znalosti operačního systému Microsoft Windows a jeho základních funkcí Pracovní znalosti Transact-SQL Pracovní znalosti relačních databází Zkušenosti s tvorbou databází Zaměření kurzu Primárním publikem tohoto kurzu jsou jednot | ||
| Databáze pro internetové aplikace | Praha | |||
| PHP v praxi | Praha | |||
| Power Query | Praha | Školení pro uživatele Excelu nebo Power BI, kteří se chtějí naučit načítat, upravovat a slučovat data z různých zdrojů pomocí nástrojů Power Query a automatizovat opakované postupy zpracování dat bez nahrávání nebo programování maker. * Kurz Power Query probíhá v malé skupin Školení pro uživatele Excelu nebo Power BI, kteří se chtějí naučit načítat, upravovat a slučovat data z různých zdrojů pomocí nástrojů Power Query a automatizovat opakované postupy zpracování dat bez nahrávání nebo programování maker. | ||
| Programovací jazyk Javascript | Praha | |||
| SQL Server - administrace | Praha | Kurz je určen začínajícím administrátorům produktu Microsoft SQL Server. V rámci školení se naučíte instalovat a konfigurovat SQL Server, vytvářet a spravovat databáze, tabulky a indexy. | ||
| 10987: Performance Tuning and Optimizing SQL 2016 Databases - ladění výkonu a optimalizace | Brno | Předpokládané znalosti Základní znalosti operačního systému Microsoft Windows a jeho základních funkcí Pracovní znalosti Transact-SQL Pracovní znalosti administrace a údržby databází Zaměření kurzu Tento kurz je primárně určen jednotlivcům, kteří spravují databáze S | ||
| MS Excel - pokročilé výpočty a funkce v příkladech | Praha | |||
| MS Excel - pokročilí | Praha | |||
| Spring Framework - pro pokročilé | Praha | V rámci tohoto školení se seznámíte s pokročilými možnostmi vývoje J2EE aplikací v prostředí Spring Framework. Kurz Vás zavede do útrob Spring Framerku a odpoví Vám na otázky jako: Jak pracuje aplikační kontext? | ||
| SQL Server Analysis Services - analýza dat pro pokročilé | Brno | Cílem kurzu je rozšířit si znalosti o Analysis Services na maximální možnou úroveň pro vytváření pokročilých OLAP řešení. Kurz se věnuje pokročilé práci s dimenzemi i fakty, optimalizací OLAP kostek a MDX dotazů, real-time kostkám, jakož i pokročilé administraci Analysis Services a škálování výko | ||
| MS Access – úvod do světa databází | Praha | Zaměření kurzu Kurz je určen těm uživatelům, kteří chtějí proniknout do světa databází, seznámit se s grafickým prostředím aplikace MS Access a naučit se efektivně používat vytvořené databázové objekty. Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva. | ||
| MS Excel - databáze a kontingenční tabulky | Praha | |||
| Pokročilé techniky a programování v SQL Serveru | Brno | Cílem kurzu je rozšíření znalostí o pokročilou programovatelnost SQL Serveru. Účastníci se naučí vytvářet a pracovat s pohledy, zapsat a používat vlastní uživatelské funkce, seznámí se s pokročilejšími možnostmi práce s daty jako jsou skórování dat, triggery a stored procedury, CTE a rekurzivní d | ||
| Replication Server 16 Workshop | Praha | Kurz je určen pro administrátory, kteří potřebují provozovat replikační server pro replikace z Oracle do Sybase. V rámci workshopu se seznámí s možnostmi konfigurace replikačního agenta, včetně jeho obnovy po pádu a dalších mimořádných událostech. | ||
| SQL Server - analýza dat pro pokročilé analytiky a vývojáře | Brno | Tento kurz je určen pro analytiky a vývojáře, kteří se chtějí seznámit s pokročilejšími možnostmi analýzy dat v SQL Serveru. Zabývá se pokročilými technikami agregace dat, a zejména použitím pokročilých analytických funkcí, s důrazem na nové možnosti efektivní analýzy dat v SQL Serveru. | ||
| SQL Server Integration Services pro pokročilé | Praha | Hlavním záměrem tohoto kurzu je projít si do detailů nejen jednotlivé části SSIS, ale zejména použití pokročilých technik zřetězením pokročilých komponent SSIS pro vytvoření netradičních či náročných řešení. Projdeme si i všechny možnosti rozšíření SSIS, od programování vlastních komponent po jej | ||
| 20464: Programování databází v Microsoft SQL Server 2012/2014 (Developing Microsoft® SQL Server® Databases) | Ostrava | Předpokládané znalosti Znalost dotazovacího jazyka T-SQL Znalost základních konceptů relačních databází Zaměření kurzu Kurz je určen všem IT profesionálům, kteří si chtějí osvojit funkce a techniky vývoje databází v SQL Server 2012 - 2014 | ||
| 20762: Developing SQL Databases - vývoj SQL databází | Brno | Předpokládané znalosti Základní znalost operačního systému Microsoft Windows a jeho základních funkcí Pracovní Transact-SQL Pracovní znalost relačních databází Zaměření kurzu Primárním publikem tohoto kurzu jsou IT odborníci, kteří se chtějí stát kvalifikovanými pr | ||
| 20765: Provisioning SQL Databases - kompletní administrace | Praha | Předpokládané znalosti Základní znalosti operačního systému Microsoft Windows a jeho základních funkcí Pracovní znalosti Transact-SQL Pracovní znalosti relačních databází Zkušenosti s tvorbou databází Zaměření kurzu Tento kurz je primárně určen správcům databáze | ||
| Crystal Reports | Brno | Kurz Crystal Reports je určen pro uživatele, kteří vytvářejí výstupní sestavy z firemních dat. * Kurz Crystal Reports je určen pro uživatele, kteří vytvářejí výstupní sestavy z firemních dat. | ||
| MS Access - práce s databází | Brno | Kurz je určen k osvojení základů a zásad práce s databází vytvořených v programu MS Access. Seznámíte se v něm se základními objekty databázových souborů a s možnostmi jejich úprav. | ||
| MS Excel - základní kurz | Praha | |||
| MySQL/MariaDB - úvod do jazyka SQL | Brno | Cílem kurzu je seznámit účastníky s databází MySQL (potažmo odnoží MariaDB) pro dotazování, vytváření tabulek. Kurz je orientován jak na programátory, tak na administrátory databáze pro získání potřebného přehledu pro správu MySQL. | ||
| Oracle BI Enterprise Edition 11g - tvorba repozitářů | Brno | Kurz se věnuje vytváření a nasazování repozitářů Oracle BI Serveru. Účastníci se naučí, jak vybudovat a otestovat všechny 3 vrstvy repozitáře, jak vytvořit kalkulované metriky, nastavit dimenze a hierarchie, a využít je na pokročilejší analytické výpočty. | ||
| Oracle Database 12c/19c: SQL and PL/SQL - nové funkce | Praha | Cílem kurzu je seznámení s novými funkcemi dostupnými v databázi Oracle Database 12c - 19c. Lektoři vám pomohou prozkoumat nejnovější funkce dostupné v jazyce SQL, rozšíření funkcí v jazyce PL - SQL, datové typy a optimalizaci dotazů. | ||
| Základy jazyka SQL v SQL Serveru - dotazování a manipulace daty | Praha | Kurz je určen pro analytiky, manažery a vývojáře, kteří potřebují získávat a analyzovat data z SQL Serveru. Účastníci se naučí orientovat v prostředí programu SQL Server Management Studio (SSMS), používat jazyk SQL pro zápis výběrových dotazů a jejich omezujících kritérií. | ||
| Základy jazyka SQL v SQL Serveru - získávání dat | Praha | Kurz je určen pro analytiky, manažery a vývojáře, kteří potřebují získávat a analyzovat data z SQL Serveru. Účastníci se naučí orientovat v prostředí programu SQL Server Management Studio (SSMS), používat jazyk SQL pro zápis výběrových dotazů a jejich omezujících kritérií. | ||
| Node.js – kurz tvorby škálovatelných aplikací | Praha | Zaměření kurzu Kurz je zaměřen na vývojáře serverových aplikací, kteří zvládají javascript na dobré úrovni. Zajímá-li vás jak vytvořit asynchronní aplikace řízené událostmi ze serveru, node. | ||
| Základy jazyka SQL v SQL Serveru - manipulace s daty | Praha | Kurz je určen pro analytiky, manažery a vývojáře, kteří potřebují získávat a analyzovat data z SQL Serveru. Účastníci se naučí manipulovat s daty v prostředí programu SQL Server Management Studio (SSMS). | ||
| Angular Framework | Brno | Kurz Angular je školení pro vývojáře, kteří chtějí využívat tento framework určený pro tvorbu front-end aplikací. Součástí kurzu je i zvládnutí jazyka TypeScript. | ||
| MS Access - migrace dat na SQL Server | Brno | Cílem kurzu je seznámit účastníky se způsoby, jak bezpečně premigrovať data z Accessu do SQL Serveru, a využít rychlé zpracování velkých tabulek v SQL Serveru pro své Access aplikace. Účastníci se dozvědí, jak připravit samotnou migraci, jaké nástroje je nejvhodnější použít, a jak řešit problémy | ||
| MS Access - programování VBA | Praha | |||
| MS Excel - programování VBA | Praha | |||
| PostgreSQL – základy administrace a implementace systému | Praha | Školení je určeno začínajícím a středně pokročilým uživatelům a administrátorům, kteří se dozvědí vše potřebné k efektivnímu používání tohoto databázového systému a rovněž připraví posluchače na každodenní správu PostgreSQL databází. * Školení je určeno začínajícím a středně pokročilým uživatelům | ||
| SQL Server - kurz pro začínající administrátory | Praha | Kurz je určen pro vývojáře a začínající administrátory, kteří se potřebují rychle naučit pracovat v SQL Serveru, protože jeho správa není hlavní náplní jejich práce. Pokrývá všechny běžně prováděné úlohy, se kterými se dostane databázista často do kontaktu. | ||
| SQL Server - pokročilá administrace | Praha | Kurz je určen pro administrátory, kteří již znají základní správu SQL Serveru, a chtějí se naučit pokročilé možnosti práce s databázovým enginem, a poznat všechny komponenty SQL Serveru. * Kurz je určen pro administrátory, kteří již znají základní správu SQL Serveru, a chtějí se naučit pokročilé | ||
| SQL Server - pokročilá optimalizace výkonu | Brno | Tento kurz je věnován zkušeným administrátorům a vývojářům, kteří již ovládají základy optimalizace výkonu v databázových systémech, ale potřebují se dozvědět a aplikovat pokročilé techniky v oblasti diagnostiky, refaktorizace dotazů, škálovatelnosti výkonu a optimalizace I - O, aby dosáhli vysoký | ||
| SQL Server Analysis Services - Data Mining | Praha | Kurz se věnujte dolování poznatků z firemních dat na platformě firmy Microsoft. Pokrývá základní i pokročilé nástroje, díky kterým mohou uživatelé i bez předchozích znalostí zjistit zajímavé závislosti ve svých datech, které nelze objevit běžnými statistickými metodami. | ||
| SQL Server Analysis Services - OLAP Model - analýza dat s jazykem MDX | Praha | Kurz je zaměřen na tvorbu OLAP kostek a OLAP zpracování v SQL Serveru, pro účely komplexních analýz nenamáhajících produkční databázový server. Účastníci se dozvědí, jak pomocí nich dynamicky vytvářet komplexní analytické či obchodní přehledy s okamžitou odezvou, nezávisle na množství dat (jako zís | ||
| Úvod do data miningu | Brno | S rostoucími objemy dat se stává data mining stále perspektivnějším oborem umožňujícím v datech nalézat vztahy, které zůstávají pro ostatní analytické metody skryté. V tomto kurzu si představíme celý proces data miningu, od seznámení se s daty, přes vlastní aplikaci DM metod, až po interpretaci v | ||
| Základy SQL - analýzy dat na MS SQL serveru | Praha | |||
| Power Query | Kolín | Školení pro uživatele Excelu nebo Power BI, kteří se chtějí naučit načítat, upravovat a slučovat data z různých zdrojů pomocí nástrojů Power Query a automatizovat opakované postupy zpracování dat bez nahrávání nebo programování maker. * Kurz Power Query probíhá v malé skupin Školení pro uživatele Excelu nebo Power BI, kteří se chtějí naučit načítat, upravovat a slučovat data z různých zdrojů pomocí nástrojů Power Query a automatizovat opakované postupy zpracování dat bez nahrávání nebo programování maker. | ||
| 10990: Analýza dat s SQL Server 2016 Reporting Services | Ostrava | Předpokládané znalosti Základní znalosti operačního systému Microsoft Windows a jeho základní funkce. Pracovní znalost jazyka Transact-SQL, kterou získáte například na kurzu 20761. | ||
| 20462: Administrace databázového serveru Microsoft SQL Server 2012 / 2014 | Brno | Předpokládané znalosti Doporučené znalosti na úrovni kurzu 20461 Microsoft SQL Server 2014 - Vytváření dotazů v Transact-SQL Základní znalost operačních systémů Microsoft Windows Základní znalost jazyka Transact-SQL Základní znalost relačních databází Zkušenosti s de | ||
| ADO.NET Entity Framework - Code First | Brno | Tento kurz je určen pro zkušené vývojáře ve Visual Studiu a ADO. NET, kteří se chtějí naučit moderním a efektivním způsobům obsluhy databázové vrstvy. | ||
| MS Excel - pokročilé výpočty a funkce v příkladech | Praha | |||
| MS Excel - pokročilí | Praha | |||
| Oracle Database 11g/12c Workshop: Administrace databáze – úvodní kurz | Praha | V kurzu získají databázoví správci, vývojáři nebo další zájemci základní přehled o architektuře databázového serveru, o funkcích jednotlivých komponent, o instalaci a údržbě databázového systému Oracle. Naučí se vytvářet databáze, nastavovat parametry pro ukládání dat, monitorovat výkonnost datab |
Následující odkaz je pro registraci mailu, který je potřeba potvrdit a který je v angličtině. [Google FeedBurner]
Zpracování dat - bude odesílat mailem nové termíny školení
RSS: https://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&tema=19&mnozstvi=10