| Hledat školení | Registrace Školícího střediska |
Kalendář | Poptávky | Komentáře | Přihlásit se |
|---|
skoleni-kurzy.eu[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.Registrace školící firmyJste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.Náhodný kurz/školeníPředtisková příprava, Adobe - AbecedaPC Školení je určené pro uživatele Adobe Illustrator, Adobe Indesign, kteří se chtějí naučit připravit dokumenty pro tisk. Posluchači se naučí připravit adekvátní vektorové i rastrové podklady, zhodnotit jejich kvalitu nebo zvolit vhodný barevný režim. ^
Další zlevněné kurzy |
Kalendář - výpis termínů kurzů a/nebo školení
Výběr školení podle data konání:
- pouze Kancelářský software Výběr školení podle regionu: - pouze Kancelářský software - pouze Srpen 2021 Výběr školení podle tématu kurzu: - pouze Srpen 2021 << Zpět na výběr všech kurzů | Nové kurzy a školení >> Seznam kurzů & termínů |
| Název kurzu | Termín školení | Místo konání | Popis kurzu | Téma školení |
|---|---|---|---|---|
| MS Excel - pokročilé výpočty a funkce v příkladech | Praha | |||
| MS Excel - pokročilí | Praha | |||
| MS Excel pro ekonomy a manažery | Praha | |||
| Vedení účetnictví a účetních podkladů v MS Excel | Praha | |||
| MS Excel - databáze a kontingenční tabulky | Praha | |||
| Účetně administrativní povinnosti ve společnosti | Praha | |||
| MS Excel - manažerské nástroje | Praha | |||
| MS Word - pokročilí | Praha | |||
| MS Access - pokročilí | Praha | |||
| MS Project - základy projektového řízení | Praha | |||
| SharePoint Online - SharePoint Forms | Praha | Kurz je určen uživatelům, kteří vytvářejí formuláře nad SharePoint seznamy. V rámci školení se posluchači seznámí s principy tvorby formulářů nad datovým zdrojem a v kontextu WorkFlow. | ||
| SharePoint Online - tvorba aplikací pomocí Office 365 Power Platform | Praha | Kurz je určen uživatelům, kteří budou vytvářet podniková řešení pomocí nejnovějších nástrojů společnosti Microsoft. Microsoft Cloud prostředí nyní nabízí mnoho předpřipravených nástrojů, které stačí jen uchopit a správně použít. | ||
| MS Project - pokročilí | Praha | |||
| SharePoint Online - Integrace s MS Access | Brno | Kurz je určen uživatelům, kteří využívají prostředí SharePoint Online jako databázový nástroj a potřebují rychle a efektivně pracovat s větším množstvím dat. V rámci školení se posluchači seznámí s nástrojem MS Access a jeho integrací s platformou SharePoint Online. | ||
| ADO.NET Entity Framework - Code First | Brno | Tento kurz je určen pro zkušené vývojáře ve Visual Studiu a ADO. NET, kteří se chtějí naučit moderním a efektivním způsobům obsluhy databázové vrstvy. | ||
| HTML a CSS - programování www stránek | Brno | Kurz je určen všem účastníkům, kteří se chtějí naučit vytvářet jednoduché webové prezentace pomocí jazyka HTML. V kurzu také zvládnete využití CSS (kaskádové styly) pro docílení velmi profesionálního designu webů. | ||
| MS Project – rozšíření pro pokročilé | Brno | Kurz je určen pro velmi pokročilé uživatele, kteří již s aplikací MS Project běžně pracují. Účastníci kurzu se seznámí s funkcionalitami, které pomáhají řešit problémy vznikající v průběhu projektu a naučí se kvalitně reportovat jeho výsledky. | ||
| SharePoint - pro pokročilé uživatele (Power Users) | Brno | Kurz je určen uživatelům, kteří spravují data v prostředí SharePoint On-premises nebo Online, případně si chtějí prohloubit základní znalosti. V rámci školení se posluchači seznámí s pokročilejšími principy správy obsahu v prostředí SharePoint. | ||
| SharePoint Online - Integrace s Power BI | Praha | Kurz je určen uživatelům, kteří využívají prostředí SharePoint Online jako databázový nástroj a potřebují rychle a efektivně vidět a vyhodnocovat uložená data. V rámci školení se posluchači seznámí s nástrojem MS Power BI a jeho integrací s platformou SharePoint Online. | ||
| SharePoint Server - nasazení a správa | Brno | Kurz se věnuje nasazení SharePointu a jeho následné správě. Do detailů rozebírá instalaci SharePointu tak, aby výsledný SharePoint běžel rychle, stabilně a bezpečně, a aby byl časem bez problémů škálovatelný na větší množství uživatelů. | ||
| Gitlab - Git server | Brno | Gitlab je free a opensource Git server, který kromě Git repozitářů podporuje Continues Integration a umí například Docker Registry. V Gitlabu můžete vést agendu ohledně vývoje, trekovat issues, psát dokumentaci a wiki. | ||
| Základy jazyka SQL v SQL Serveru - manipulace s daty | Brno | Kurz je určen pro analytiky, manažery a vývojáře, kteří potřebují získávat a analyzovat data z SQL Serveru. Účastníci se naučí manipulovat s daty v prostředí programu SQL Server Management Studio (SSMS). | ||
| SharePoint - pro uživatele | Brno | Kurz je určen uživatelům, kteří začínají pracovat v prostředí SharePoint On-premises nebo Online, případně mají minimální znalosti. V rámci školení se posluchači seznámí s principy fungování a orientací v prostředí SharePoint. | ||
| Visual Basic .NET - pokročilé techniky programování | Brno | Cílem kurzu je seznámit mírně zkušené programátory, používající prostředí . NET frameworku, s jeho hlubším fungováním, a postupně si projít techniky objektově orientovaného programování v tomto jazyce. | ||
| Visual Studio - vývoj aplikací pro prostředí Windows 8 Metro | Brno | Cílem kurzu je seznámení vývojářů s novým prostředím Windows 8 Metro, jeho interním fungováním a stylem práce s ním. Naučí se vyvíjet základní aplikace pro Metro, odlišnost jejich vývoje oproti klasickým Windows aplikacím, a jak využít nové ovládací prvky či možnosti nového hardware tabletů - d | ||
| Windows Presentation Foundation - WPF Databinding | Brno | Tento kurz je určen pro zkušené vývojáře, kteří znají základy tvorby Windows Presentation Foundation (WPF) a chtějí znát možnosti vázání datových polí. * Tento kurz je určen pro zkušené vývojáře, kteří znají základy tvorby Windows Presentation Foundation (WPF) a chtějí znát možnosti vázání datový | ||
| MS Excel - tvorba maker | Brno | Kurz je určen pokročilým uživatelům aplikace MS Excel, kteří se chtějí seznámit s možnostmi rozšíření funkcionality tohoto programu. Naučíte se v něm využívat ovládací prvky formulářů, vytvářet vlastní šablony sešitů, nahrávat a upravovat uživatelská makra. | ||
| MS PowerPoint - tvorba prezentací | Brno | Kurz MS PowerPoint je určen uživatelům, kteří potřebují kvalitně předvádět svá data prostřednictvím dynamických prezentací programu PowerPoint. * Kurz MS PowerPoint je určen uživatelům, kteří potřebují kvalitně předvádět svá data prostřednictvím dynamických prezentací programu PowerPoint. | ||
| ADO.NET Entity Framework - Code First | Praha | Tento kurz je určen pro zkušené vývojáře ve Visual Studiu a ADO. NET, kteří se chtějí naučit moderním a efektivním způsobům obsluhy databázové vrstvy. | ||
| Visual Studio - vývoj aplikací pro prostředí Windows 8 Metro | Praha | Cílem kurzu je seznámení vývojářů s novým prostředím Windows 8 Metro, jeho interním fungováním a stylem práce s ním. Naučí se vyvíjet základní aplikace pro Metro, odlišnost jejich vývoje oproti klasickým Windows aplikacím, a jak využít nové ovládací prvky či možnosti nového hardware tabletů - d | ||
| MS Excel - úvod do programování | Praha | |||
| MS Excel - programování - práce s objekty | Praha | |||
| Webpack – od nuly až po funkční balení webové aplikace | Brno | Webpack je aplikace postavená na Node. js, díky které můžete ve webové aplikaci využít moduly z Node. | ||
| IT ve veřejné správě | Praha | Akreditace: MV - AK - PV- 201 - 2016; Zákon o kybernetické bezpečnosti Cíl semináře Cílem semináře je seznámit atraktivní formou účastníky s nejčastějšími problémy, které musí řešit IT manažeři nejen v institucích veřejné správy, kteří se často ocitají v čase zákona o kybernetické bezpečnos | ||
| IT ve veřejné správě | online | Akreditace: MV - AK - PV- 201 - 2016; Zákon o kybernetické bezpečnosti Cíl semináře Cílem semináře je seznámit atraktivní formou účastníky s nejčastějšími problémy, které musí řešit IT manažeři nejen v institucích veřejné správy, kteří se často ocitají v čase zákona o kybernetické bezpečnos | ||
| Power BI - úvod do jazyka DAX | Praha | Kurz je určen uživatelům, kteří se chtějí seznámit s analytickým jazykem DAX. Po absolvování kurzu budete schopni nahrát do Power BI data z jednoho či více zdrojů a data transformovat. | ||
| MS Windows - základy systému | Praha | |||
| MS Word - základní kurz | Praha | |||
| Obsluha osobního počítače: Excel a PowerPoint - Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz | Praha | |||
| Správce sítí pro malé a střední organizace - Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz | Praha | |||
| Základy obsluhy osobního počítače - MS Excel - Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz | Praha | |||
| MS Excel - základní kurz | Praha | |||
| MS Visio | Praha |
Následující odkaz je pro registraci mailu, který je potřeba potvrdit a který je v angličtině. [Google FeedBurner]
Kancelářský software - bude odesílat mailem nové termíny školení
RSS: https://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&tema=14&mnozstvi=10