<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/css"  href="https://www.skoleni-kurzy.eu/image/rss2.css"?><rss version="0.91">
<channel>
<title>skoleni-kurzy.eu  - nové termíny kurzů  - analysis</title>
<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/</link>
<description>Rekvalifikační kurzy, školeni a semináře [EDUCATION] </description>
<language>cs</language>
<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 02:54:54 GMT</lastBuildDate>
<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 02:54:54 GMT</pubDate>
<image>
<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/</link>
<title>skoleni-kurzy.eu  - nové termíny kurzů  - analysis</title>
<url>https://www.skoleni-kurzy.eu/image/logo-skoleni-kurzy-eu.gif</url>
<description>Rekvalifikační kurzy, školení</description>
<width>137</width>
<height>77</height>
</image>		<item>
			<title>22.09.2026 :: Power BI – pokročilá analýza dat a datové modelování s DAX - Brno</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-148092_studium-power-bi-pokrocila-analyza-dat-a-datove-modelovani-s-dax_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>Power BI  *  – Advanced Data Analysis and Data Modeling with DAX *  Kurz je navržen pro uživatele, kteří již ovládají základy Power BI a chtějí proniknout do pokročilých technik analýzy dat. Je zaměřen na detailní práci s jazykem DAX, který je klíčem k&nbspefektivnímu datovému modelování a vytváření komplexních analýz. Kurz je ideální pro uživatele Power BI, kteří hledají cestu, jak optimalizovat datové modely, zjednodušit složité analýzy a lépe prezentovat [2026-04-08 01:39:39] </description>
		</item>
		<item>
			<title>01.10.2026 :: Controlling s vazbou na finanční analýzu a náklady - Praha</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-99780_studium-controlling-s-vazbou-na-financni-analyzu-a-naklady_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>Controlling with a link to financial analysis and cost *  Praktický workshop nabídne přístup k moderním nástrojům controllingu a finanční analýzy se zaměřením na měření výkonnosti, ocenění a řízení nákladů. Účastníci si osvojí principy a výpočty klíčových ukazatelů EVA, DCF, WACC, nákladových metod ABC, náklady životního cyklu a rámců pro hodnocení výkonnosti BSC, EFQM prostřednictvím praktických příkladů a případových studií.Naučíte se interpretovat výsle [2026-04-06 12:34:17] </description>
		</item>
		<item>
			<title>01.10.2026 :: Controlling s vazbou na finanční analýzu a náklady - Brno</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-99780_studium-controlling-s-vazbou-na-financni-analyzu-a-naklady_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>Controlling with a link to financial analysis and cost *  Praktický workshop nabídne přístup k moderním nástrojům controllingu a finanční analýzy se zaměřením na měření výkonnosti, ocenění a řízení nákladů. Účastníci si osvojí principy a výpočty klíčových ukazatelů EVA, DCF, WACC, nákladových metod ABC, náklady životního cyklu a rámců pro hodnocení výkonnosti BSC, EFQM prostřednictvím praktických příkladů a případových studií.Naučíte se interpretovat výsle [2026-04-06 12:34:16] </description>
		</item>
		<item>
			<title>07.12.2026 :: MS Fabric – úvod do zpracování, analýzy a vizualizace dat - Brno</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-112871_studium-ms-fabric-uvod-do-zpracovani-analyzy-a-vizualizace-dat_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>MS Fabric  *  – Introduction to data processing, analysis and visualization *  Školení je koncipováno jako úvod do moderní platformy Microsoft Fabric. Prakticky vás seznámíme s klíčovými nástroji pro analýzu dat  a získáte základní dovednosti pro úpravu, analýzu a vizualizaci podnikových dat v této komplexní platformě. [2026-04-06 12:29:38] </description>
		</item>
		<item>
			<title>24.06.2026 :: MS Fabric – úvod do zpracování, analýzy a vizualizace dat - Praha</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-112871_studium-ms-fabric-uvod-do-zpracovani-analyzy-a-vizualizace-dat_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>MS Fabric  *  – Introduction to data processing, analysis and visualization *  Školení je koncipováno jako úvod do moderní platformy Microsoft Fabric. Prakticky vás seznámíme s klíčovými nástroji pro analýzu dat  a získáte základní dovednosti pro úpravu, analýzu a vizualizaci podnikových dat v této komplexní platformě. [2026-04-06 12:29:34] </description>
		</item>
		<item>
			<title>02.11.2026 :: Power BI – efektivní analýza dat a reporting - Praha</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-148091_studium-power-bi-efektivni-analyza-dat-a-reporting_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>Power BI  *  – Effective Data Analysis and Reporting *  Kurz poskytující pevné základy práce s produktem Power BI Desktop, který je jedním z&nbspnejvyhledávanějších nástrojů pro datovou analýzu na trhu. V jeho průběhu si prakticky vyzkoušíte klíčové funkce a pochopíte principy a potenciál tohoto nástroje. Po jeho absolvování dokážete vytvářet své první interaktivní reporty a získáte jistotu při importu, transformaci a vizualizaci vašich dat.   Nemusíte [2026-04-02 07:39:39] </description>
		</item>
		<item>
			<title>Červenec 2026 :: Measurement system analysis [MSA] - 4. vydání - Plzeň</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-25009_studium-measurement-system-analysis-msa-4-vydani_iso-chmelik#</link>
			<description>Kalibrací měřidel se odstraní jen 1 problém z celkem 6 problémů, které mohou způsobit nesprávnost měření. MSA řeší zbývajících 5 možných problémů. Jedině zvládnutím celé šířky se vyhnete nepříjemným překvapením v měření. Účastníci zdarma dostanou ověřený nástroj pro výpočty kriterií v MSA. [2026-04-02 05:21:01] </description>
		</item>
		<item>
			<title>Červenec 2026 :: Kurz Microsoft SQL Server 2012-2019 Analysis Services - Praha,Ostrava</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-65508_studium-kurz-microsoft-sql-server-2012-2019-analysis-services_david-solnar#</link>
			<description>Kurz Microsoft SQL Server 2012-2019 -  Analysis Services je určen každému, kdo chce provádět profesionální analýzu dat s pomocí služby Analysis Services. Účastníci si na kurzu  osvojí dovednosti použití vhodného datového zdroje, tvorbu kostky, měřítek, dimenzí, KPI a další techniky vedoucí k analýze dat. [2026-04-01 10:11:04] </description>
		</item>
		<item>
			<title>Červenec 2026 :: Kurz-školení Pokročilá analýza a dolování dat pomocí Oracle Data Miner a R Enterprise # pro Programátory, analytiky - Praha,Ostrava</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-84853_studium-kurz-skoleni-pokrocila-analyza-a-dolovani-dat-pomoci-oracle-data-miner-a-r-enterprise-pro-programa_david-solnar#</link>
			<description>Kurz-školení Pokročilá analýza a dolování dat pomocí Oracle Data Miner a R Enterprise je zaměřen na posluchače, kteří již mají zkušenosti s dotazováním a analyzováním dat v jazyce SQL v prostředí databází Oracle. Navíc jim ukáže možnosti na dolování dat a vytváření prediktivních modelů pomocí Oracle Data Miner a R Enterprise. [2026-04-01 05:21:02] </description>
		</item>
		<item>
			<title>24.12.2026 :: PySpark – analýza velkých dat v Databricks - Praha</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-149184_studium-pyspark-analyza-velkych-dat-v-databricks_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>PySpark  *  – Big Data Analysis in Databricks *  Pracujete s daty v Excelu, Power Query, SQL nebo Pandas a potřebujete zpracovat gigabajty až terabajty dat? PySpark je Python rozhraní pro Apache Spark – nástroj, který zpracovává Big Data, a zvládne i to, co se nevejde do paměti jednoho počítače.   Workshop probíhá kompletně v prostředí Databricks Community Edition – žádná instalace, vše v prohlížeči. Naučíte se pracovat s PySpark DataFrame API [2026-04-01 00:56:24] </description>
		</item>
		<item>
			<title>09.07.2026 :: PySpark – analýza velkých dat v Databricks - Brno</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-149184_studium-pyspark-analyza-velkych-dat-v-databricks_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>PySpark  *  – Big Data Analysis in Databricks *  Pracujete s daty v Excelu, Power Query, SQL nebo Pandas a potřebujete zpracovat gigabajty až terabajty dat? PySpark je Python rozhraní pro Apache Spark – nástroj, který zpracovává Big Data, a zvládne i to, co se nevejde do paměti jednoho počítače.   Workshop probíhá kompletně v prostředí Databricks Community Edition – žádná instalace, vše v prohlížeči. Naučíte se pracovat s PySpark DataFrame API [2026-04-01 00:56:22] </description>
		</item>
		<item>
			<title>18.05.2026 :: PySpark – analýza velkých dat v Databricks - Praha</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-149184_studium-pyspark-analyza-velkych-dat-v-databricks_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>PySpark  *  – Big Data Analysis in Databricks *  Pracujete s daty v Excelu, Power Query, SQL nebo Pandas a potřebujete zpracovat gigabajty až terabajty dat? PySpark je Python rozhraní pro Apache Spark – nástroj, který zpracovává Big Data, a zvládne i to, co se nevejde do paměti jednoho počítače.   Workshop probíhá kompletně v prostředí Databricks Community Edition – žádná instalace, vše v prohlížeči. Naučíte se pracovat s PySpark DataFrame API [2026-04-01 00:56:21] </description>
		</item>
		<item>
			<title>Červenec 2026 :: Kurz Microsoft SQL Server 2012-2019 - pokročilé dotazování v jazyce T-SQL - Praha,Ostrava</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-65503_studium-kurz-microsoft-sql-server-2012-2019-pokrocile-dotazovani-v-jazyce-t-sql_david-solnar#</link>
			<description>Kurz Microsoft SQL Server 2012-2019 -  Tento kurz je určen pro pokročilé analytiky a vývojáře, kteří se chtějí seznámit s pokročilejšími možnostmi analýzy dat v SQL Serveru. Zabývá se pokročilými technikami agregace dat, a zejména použitím pokročilých analytických funkcí, s důrazem na nové možnosti efektivní analýzy dat v SQL Serveru. Také pokrývá další funkcionalitu, jako jsou kurzory, CTE, hierarchické dotazy, stored procedury a funkce. Konec kurzu  je věnován práci s SQL Server Analysis Services -  nástroji na rychlou a flexibilní analýzu velkého objemu dat v reálném čase, a jeho integrace s existujícími aplikacemi. [2026-03-31 22:11:02] </description>
		</item>
		<item>
			<title>04.06.2026 :: Umělá inteligence v Excelu - automatizace a analýza dat pomocí AI - Praha</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-148604_studium-umela-inteligence-v-excelu-automatizace-a-analyza-dat-pomoci-ai_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>AI in Excel  *  – Smart Automation and Data Analysis *  Microsoft Copilot je revoluční nástroj, Váš nový asistent, rádce a pomocník, který se může stát Vaší pravou rukou při každodenních úkolech v Excelu. Vaši práci Vám nevezme, ale  bude s ní pomáhat a zpříjemní Vám rutinní činnosti.Představte si, že před Vámi stojí nelehký úkol -  vyhodnocení zaměstnaneckého průzkumu a Vy potřebujete odpovědi Vašich kolegů analyzovat, shrnout a přehledně graficky prezentovat.  [2026-03-26 10:50:31] </description>
		</item>
		<item>
			<title>16.09.2026 :: Umělá inteligence v Excelu - automatizace a analýza dat pomocí AI - Praha</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-148604_studium-umela-inteligence-v-excelu-automatizace-a-analyza-dat-pomoci-ai_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>AI in Excel  *  – Smart Automation and Data Analysis *  Microsoft Copilot je revoluční nástroj, Váš nový asistent, rádce a pomocník, který se může stát Vaší pravou rukou při každodenních úkolech v Excelu. Vaši práci Vám nevezme, ale  bude s ní pomáhat a zpříjemní Vám rutinní činnosti.Představte si, že před Vámi stojí nelehký úkol -  vyhodnocení zaměstnaneckého průzkumu a Vy potřebujete odpovědi Vašich kolegů analyzovat, shrnout a přehledně graficky prezentovat.  [2026-03-24 11:51:40] </description>
		</item>
		<item>
			<title>14.10.2026 :: Umělá inteligence v Excelu - automatizace a analýza dat pomocí AI - Brno</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-148604_studium-umela-inteligence-v-excelu-automatizace-a-analyza-dat-pomoci-ai_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>AI in Excel  *  – Smart Automation and Data Analysis *  Microsoft Copilot je revoluční nástroj, Váš nový asistent, rádce a pomocník, který se může stát Vaší pravou rukou při každodenních úkolech v Excelu. Vaši práci Vám nevezme, ale  bude s ní pomáhat a zpříjemní Vám rutinní činnosti.Představte si, že před Vámi stojí nelehký úkol -  vyhodnocení zaměstnaneckého průzkumu a Vy potřebujete odpovědi Vašich kolegů analyzovat, shrnout a přehledně graficky prezentovat.  [2026-03-24 11:51:39] </description>
		</item>
		<item>
			<title>19.08.2026 :: Umělá inteligence v Excelu - automatizace a analýza dat pomocí AI - Brno</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-148604_studium-umela-inteligence-v-excelu-automatizace-a-analyza-dat-pomoci-ai_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>AI in Excel  *  – Smart Automation and Data Analysis *  Microsoft Copilot je revoluční nástroj, Váš nový asistent, rádce a pomocník, který se může stát Vaší pravou rukou při každodenních úkolech v Excelu. Vaši práci Vám nevezme, ale  bude s ní pomáhat a zpříjemní Vám rutinní činnosti.Představte si, že před Vámi stojí nelehký úkol -  vyhodnocení zaměstnaneckého průzkumu a Vy potřebujete odpovědi Vašich kolegů analyzovat, shrnout a přehledně graficky prezentovat.  [2026-03-24 11:51:37] </description>
		</item>
		<item>
			<title>30.11.2026 :: Python – datová analýza v Pandas - Brno</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-149168_studium-python-datova-analyza-v-pandas_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>Data Analysis in Python *  Chcete získat hlubší poznatky z vašich dat? Už vás neuspokojuje pouhé zpracování dat pomocí Excelu a SQL a toužíte po plné kontrole nad jejich zpracováním? Rádi byste automatizovali celý proces zpracování dat, abyste se mohli pustit do dalších zajímavých datových analýz?        Přihlaste se na praktický workshop, kde se naučíte zpracovávat data pomocí výkonné knihovny  [2026-03-23 13:40:21] </description>
		</item>
		<item>
			<title>17.09.2026 :: Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám - Brno</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-148060_studium-financni-analyza-krok-po-kroku-az-k-souhrnnym-analyzam_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>Financial Analysis  *  – Step by Step to Comprehensive Analyzes *  Praktický workshop poskytne systematický přístup k finanční analýze, vysvětlí podstatu finančních výkazů a ukáže praktické metody pro identifikaci silných a slabých stránek podniku. Součástí jsou modely poměrových ukazatelů, analýzy trendů a strukturální postupy doplněné o praktická cvičení. => Získáte  schopnost sestavovat souhrnné analýzy, interpretovat klíčové ukazatele rentabilita [2026-03-22 15:34:21] </description>
		</item>
		<item>
			<title>19.11.2026 :: Python – datová analýza v Polars - Praha</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-149183_studium-python-datova-analyza-v-polars_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>Python  *  — data analysis with Polars *  Pracujete s daty v Excelu, Power Query, SQL nebo Pandas a narážíte na limity výkonu? Potřebujete zpracovat miliony řádků bez čekání? Polars je moderní knihovna pro Python, která zvládne to, co vaše stávající nástroje nezvládají – a výrazně rychleji.   Na workshopu se naučíte efektivně zpracovávat velká data pomocí Polars v Jupyter Notebooku. Využijete své znalosti z SQL a tabul [2026-03-20 16:40:24] </description>
		</item>
		<item>
			<title>22.09.2026 :: Oracle – pokročilá analytika II. a data mining - Brno</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-148081_studium-oracle-pokrocila-analytika-ii-a-data-mining_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>Oracle  *  – Advanced Analytics II and Data Mining *  Cílem kurzu  je rozšířit účastníkům znalosti pokročilé analytiky, statistických metod a data miningu v prostředí Oracle. Po přehledném shrnutí analytických funkcí bude věnována pozonost časovým řadám, srovnávací analýze period-to-period, pokročilým agregačním technikám a práci s textovými daty. Naučíte se využívat Model Clause pro efektivní transformace dat, provádět regresní analýzu, testování hypotéz a aplikovat asociační pr [2026-03-20 16:37:28] </description>
		</item>
		<item>
			<title>10.09.2026 :: Power BI – pokročilá analýza dat a datové modelování s DAX - Praha</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-148092_studium-power-bi-pokrocila-analyza-dat-a-datove-modelovani-s-dax_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>Power BI  *  – Advanced Data Analysis and Data Modeling with DAX *  Kurz je navržen pro uživatele, kteří již ovládají základy Power BI a chtějí proniknout do pokročilých technik analýzy dat. Je zaměřen na detailní práci s jazykem DAX, který je klíčem k&nbspefektivnímu datovému modelování a vytváření komplexních analýz. Kurz je ideální pro uživatele Power BI, kteří hledají cestu, jak optimalizovat datové modely, zjednodušit složité analýzy a lépe prezentovat [2026-03-12 06:39:42] </description>
		</item>
		<item>
			<title>07.09.2026 :: Power BI – efektivní analýza dat a reporting - Praha</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-148091_studium-power-bi-efektivni-analyza-dat-a-reporting_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>Power BI  *  – Effective Data Analysis and Reporting *  Kurz poskytující pevné základy práce s produktem Power BI Desktop, který je jedním z&nbspnejvyhledávanějších nástrojů pro datovou analýzu na trhu. V jeho průběhu si prakticky vyzkoušíte klíčové funkce a pochopíte principy a potenciál tohoto nástroje. Po jeho absolvování dokážete vytvářet své první interaktivní reporty a získáte jistotu při importu, transformaci a vizualizaci vašich dat.   Nemusíte [2026-03-12 06:39:32] </description>
		</item>
		<item>
			<title>08.02.2027 :: Python – datová analýza v Pandas - Praha</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-149168_studium-python-datova-analyza-v-pandas_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>Data Analysis in Python *  Chcete získat hlubší poznatky z vašich dat? Už vás neuspokojuje pouhé zpracování dat pomocí Excelu a SQL a toužíte po plné kontrole nad jejich zpracováním? Rádi byste automatizovali celý proces zpracování dat, abyste se mohli pustit do dalších zajímavých datových analýz?        Přihlaste se na praktický workshop, kde se naučíte zpracovávat data pomocí výkonné knihovny  [2026-03-09 07:40:07] </description>
		</item>
		<item>
			<title>Červen 2026 :: Measurement system analysis [MSA] - 4. vydání - Plzeň</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-25009_studium-measurement-system-analysis-msa-4-vydani_iso-chmelik#</link>
			<description>Kalibrací měřidel se odstraní jen 1 problém z celkem 6 problémů, které mohou způsobit nesprávnost měření. MSA řeší zbývajících 5 možných problémů. Jedině zvládnutím celé šířky se vyhnete nepříjemným překvapením v měření. Účastníci zdarma dostanou ověřený nástroj pro výpočty kriterií v MSA. [2026-03-01 08:11:02] </description>
		</item>
		<item>
			<title>Červen 2026 :: Kurz Microsoft SQL Server 2012-2019 - pokročilé dotazování v jazyce T-SQL - Praha,Ostrava</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-65503_studium-kurz-microsoft-sql-server-2012-2019-pokrocile-dotazovani-v-jazyce-t-sql_david-solnar#</link>
			<description>Kurz Microsoft SQL Server 2012-2019 -  Tento kurz je určen pro pokročilé analytiky a vývojáře, kteří se chtějí seznámit s pokročilejšími možnostmi analýzy dat v SQL Serveru. Zabývá se pokročilými technikami agregace dat, a zejména použitím pokročilých analytických funkcí, s důrazem na nové možnosti efektivní analýzy dat v SQL Serveru. Také pokrývá další funkcionalitu, jako jsou kurzory, CTE, hierarchické dotazy, stored procedury a funkce. Konec kurzu  je věnován práci s SQL Server Analysis Services -  nástroji na rychlou a flexibilní analýzu velkého objemu dat v reálném čase, a jeho integrace s existujícími aplikacemi. [2026-03-01 02:11:01] </description>
		</item>
		<item>
			<title>Červen 2026 :: Kurz-školení Pokročilá analýza a dolování dat pomocí Oracle Data Miner a R Enterprise # pro Programátory, analytiky - Praha,Ostrava</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-84853_studium-kurz-skoleni-pokrocila-analyza-a-dolovani-dat-pomoci-oracle-data-miner-a-r-enterprise-pro-programa_david-solnar#</link>
			<description>Kurz-školení Pokročilá analýza a dolování dat pomocí Oracle Data Miner a R Enterprise je zaměřen na posluchače, kteří již mají zkušenosti s dotazováním a analyzováním dat v jazyce SQL v prostředí databází Oracle. Navíc jim ukáže možnosti na dolování dat a vytváření prediktivních modelů pomocí Oracle Data Miner a R Enterprise. [2026-03-01 02:11:01] </description>
		</item>
		<item>
			<title>Červen 2026 :: Kurz Microsoft SQL Server 2012-2019 Analysis Services - Praha,Ostrava</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-65508_studium-kurz-microsoft-sql-server-2012-2019-analysis-services_david-solnar#</link>
			<description>Kurz Microsoft SQL Server 2012-2019 -  Analysis Services je určen každému, kdo chce provádět profesionální analýzu dat s pomocí služby Analysis Services. Účastníci si na kurzu  osvojí dovednosti použití vhodného datového zdroje, tvorbu kostky, měřítek, dimenzí, KPI a další techniky vedoucí k analýze dat. [2026-03-01 01:11:01] </description>
		</item>
		<item>
			<title>28.07.2026 :: Power BI – pokročilá analýza dat a datové modelování s DAX - Brno</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-148092_studium-power-bi-pokrocila-analyza-dat-a-datove-modelovani-s-dax_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>Power BI  *  – Advanced Data Analysis and Data Modeling with DAX *  Kurz je navržen pro uživatele, kteří již ovládají základy Power BI a chtějí proniknout do pokročilých technik analýzy dat. Je zaměřen na detailní práci s jazykem DAX, který je klíčem k&nbspefektivnímu datovému modelování a vytváření komplexních analýz. Kurz je ideální pro uživatele Power BI, kteří hledají cestu, jak optimalizovat datové modely, zjednodušit složité analýzy a lépe prezentovat [2026-02-23 19:39:22] </description>
		</item>
		<item>
			<title>13.08.2026 :: Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám - Praha</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-148060_studium-financni-analyza-krok-po-kroku-az-k-souhrnnym-analyzam_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>Financial Analysis  *  – Step by Step to Comprehensive Analyzes *  Praktický workshop poskytne systematický přístup k finanční analýze, vysvětlí podstatu finančních výkazů a ukáže praktické metody pro identifikaci silných a slabých stránek podniku. Součástí jsou modely poměrových ukazatelů, analýzy trendů a strukturální postupy doplněné o praktická cvičení. => Získáte  schopnost sestavovat souhrnné analýzy, interpretovat klíčové ukazatele rentabilita [2026-02-23 19:34:08] </description>
		</item>
		<item>
			<title>06.08.2026 :: Controlling s vazbou na finanční analýzu a náklady - Praha</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-99780_studium-controlling-s-vazbou-na-financni-analyzu-a-naklady_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>Controlling with a link to financial analysis and cost *  Praktický workshop nabídne přístup k moderním nástrojům controllingu a finanční analýzy se zaměřením na měření výkonnosti, ocenění a řízení nákladů. Účastníci si osvojí principy a výpočty klíčových ukazatelů EVA, DCF, WACC, nákladových metod ABC, náklady životního cyklu a rámců pro hodnocení výkonnosti BSC, EFQM prostřednictvím praktických příkladů a případových studií.Naučíte se interpretovat výsle [2026-02-23 19:34:02] </description>
		</item>
		<item>
			<title>18.06.2026 :: Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám - Praha</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-148060_studium-financni-analyza-krok-po-kroku-az-k-souhrnnym-analyzam_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>Financial Analysis  *  – Step by Step to Comprehensive Analyzes *  Praktický workshop poskytne systematický přístup k finanční analýze, vysvětlí podstatu finančních výkazů a ukáže praktické metody pro identifikaci silných a slabých stránek podniku. Součástí jsou modely poměrových ukazatelů, analýzy trendů a strukturální postupy doplněné o praktická cvičení. => Získáte  schopnost sestavovat souhrnné analýzy, interpretovat klíčové ukazatele rentabilita [2026-02-15 16:34:16] </description>
		</item>
		<item>
			<title>06.08.2026 :: Controlling s vazbou na finanční analýzu a náklady - Brno</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-99780_studium-controlling-s-vazbou-na-financni-analyzu-a-naklady_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>Controlling with a link to financial analysis and cost *  Praktický workshop nabídne přístup k moderním nástrojům controllingu a finanční analýzy se zaměřením na měření výkonnosti, ocenění a řízení nákladů. Účastníci si osvojí principy a výpočty klíčových ukazatelů EVA, DCF, WACC, nákladových metod ABC, náklady životního cyklu a rámců pro hodnocení výkonnosti BSC, EFQM prostřednictvím praktických příkladů a případových studií.Naučíte se interpretovat výsle [2026-02-12 09:34:14] </description>
		</item>
		<item>
			<title>03.11.2026 :: Power BI – efektivní analýza dat a reporting - Brno</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-148091_studium-power-bi-efektivni-analyza-dat-a-reporting_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>Power BI  *  – Effective Data Analysis and Reporting *  Kurz poskytující pevné základy práce s produktem Power BI Desktop, který je jedním z&nbspnejvyhledávanějších nástrojů pro datovou analýzu na trhu. V jeho průběhu si prakticky vyzkoušíte klíčové funkce a pochopíte principy a potenciál tohoto nástroje. Po jeho absolvování dokážete vytvářet své první interaktivní reporty a získáte jistotu při importu, transformaci a vizualizaci vašich dat.   Nemusíte [2026-02-11 05:39:31] </description>
		</item>
		<item>
			<title>23.07.2026 :: Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám - Brno</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-148060_studium-financni-analyza-krok-po-kroku-az-k-souhrnnym-analyzam_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>Financial Analysis  *  – Step by Step to Comprehensive Analyzes *  Praktický workshop poskytne systematický přístup k finanční analýze, vysvětlí podstatu finančních výkazů a ukáže praktické metody pro identifikaci silných a slabých stránek podniku. Součástí jsou modely poměrových ukazatelů, analýzy trendů a strukturální postupy doplněné o praktická cvičení. => Získáte  schopnost sestavovat souhrnné analýzy, interpretovat klíčové ukazatele rentabilita [2026-02-08 12:34:34] </description>
		</item>
</channel>
</rss>