<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/css"  href="https://www.skoleni-kurzy.eu/image/rss2.css"?><rss version="0.91">
<channel>
<title>skoleni-kurzy.eu  - nové termíny kurzů  - ms sql server</title>
<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/</link>
<description>Rekvalifikační kurzy, školeni a semináře [EDUCATION] </description>
<language>cs</language>
<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 18:18:09 GMT</lastBuildDate>
<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 18:18:09 GMT</pubDate>
<image>
<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/</link>
<title>skoleni-kurzy.eu  - nové termíny kurzů  - ms sql server</title>
<url>https://www.skoleni-kurzy.eu/image/logo-skoleni-kurzy-eu.gif</url>
<description>Rekvalifikační kurzy, školení</description>
<width>137</width>
<height>77</height>
</image>		<item>
			<title>Duben 2026 :: Kurz Microsoft SQL Server 2012-2019 - pokročilé dotazování v jazyce T-SQL - Praha,Ostrava</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-65503_studium-kurz-microsoft-sql-server-2012-2019-pokrocile-dotazovani-v-jazyce-t-sql_david-solnar#</link>
			<description>Kurz Microsoft SQL Server 2012-2019 -  Tento kurz je určen pro pokročilé analytiky a vývojáře, kteří se chtějí seznámit s pokročilejšími možnostmi analýzy dat v SQL Serveru. Zabývá se pokročilými technikami agregace dat, a zejména použitím pokročilých analytických funkcí, s důrazem na nové možnosti efektivní analýzy dat v SQL Serveru. Také pokrývá další funkcionalitu, jako jsou kurzory, CTE, hierarchické dotazy, stored procedury a funkce. Konec kurzu  je věnován práci s SQL Server Analysis Services -  nástroji na rychlou a flexibilní analýzu velkého objemu dat v reálném čase, a jeho integrace s existujícími aplikacemi. [2026-01-01 02:11:02] </description>
		</item>
		<item>
			<title>Duben 2026 :: Kurz XML v Microsoft SQL Server - Praha,Ostrava</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-65505_studium-kurz-xml-v-microsoft-sql-server_david-solnar#</link>
			<description>Kurz XML v Microsoft SQL Server určen všem, kterých se problematika XML nějakým způsobem týká a chtějí přijít na kloub všem možným technikám práce s XML -  od jeho ukládání v databáze, přes indexaci, jeho získávání z relačního zdroje až po použití Xquery a řídkých sloupců. [2026-01-01 11:11:01] </description>
		</item>
		<item>
			<title>Duben 2026 :: Kurz MySQL - instalace a administrace serveru - Praha,Ostrava</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-65537_studium-kurz-mysql-instalace-a-administrace-serveru_david-solnar#</link>
			<description>Kurz MySQL -  instalace a administrace serveru posktne důležité informace o vlastnostech databázového systému MySQL a osvojí si dovednosti efektivní správy a údržby. Mezi důležitá témata kurzu  patří proces instalace a konfigurace v prostředích Windows a Linux, strategie zálohování a obnovení databází, konfigurace zabezpečení, monitorování systému a řešení problémů. [2026-01-02 11:11:01] </description>
		</item>
		<item>
			<title>Duben 2026 :: Kurz-školení Pokročilá analýza a dolování dat pomocí Oracle Data Miner a R Enterprise # pro Programátory, analytiky - Praha,Ostrava</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-84853_studium-kurz-skoleni-pokrocila-analyza-a-dolovani-dat-pomoci-oracle-data-miner-a-r-enterprise-pro-programa_david-solnar#</link>
			<description>Kurz-školení Pokročilá analýza a dolování dat pomocí Oracle Data Miner a R Enterprise je zaměřen na posluchače, kteří již mají zkušenosti s dotazováním a analyzováním dat v jazyce SQL v prostředí databází Oracle. Navíc jim ukáže možnosti na dolování dat a vytváření prediktivních modelů pomocí Oracle Data Miner a R Enterprise. [2025-12-31 23:11:01] </description>
		</item>
		<item>
			<title>Duben 2026 :: Kurz Microsoft SQL Server 2012-2019 Analysis Services - Praha,Ostrava</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-65508_studium-kurz-microsoft-sql-server-2012-2019-analysis-services_david-solnar#</link>
			<description>Kurz Microsoft SQL Server 2012-2019 -  Analysis Services je určen každému, kdo chce provádět profesionální analýzu dat s pomocí služby Analysis Services. Účastníci si na kurzu  osvojí dovednosti použití vhodného datového zdroje, tvorbu kostky, měřítek, dimenzí, KPI a další techniky vedoucí k analýze dat. [2026-01-01 00:11:02] </description>
		</item>
		<item>
			<title>Duben 2026 :: Základy SQL - online</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-60097_studium-zaklady-sql_altus-training-center-s-r-o-#</link>
			<description>Požadované znalosti      Pro absolvování kurzu  se předpokládají základní znalosti programu MS Excel. Výhodou je aspoň částečná znalost programu MS Access.Popis  kurzu :        Tvorba jednoduchých dotazů:   Struktura příkazu SQL a výběr polí  Řazení dotazu  Filtrace v dotazech  Vypočtené sloupce  Spojení tabulek – vnitřní a vnější  Souhrny a seskupování  Vnořené poddotazy  Akční dotazy           Kurz probíhá v prostředí MS SQL server       Podrobná osnova kurzu  Osnova  kurzu      Osnova  kurzu  -  Základy SQL   Kurz je určen pro zájemce o práci s jazykem SQL. Absolventi kurzu  budou umět vytvářet vlastní pohledy a dotazy v různých databázových systémech a využívat příkazy SQL pro připojení sešitu Excelu k databázovému systému. 1. Tvorba jednoduchých dotazů:       struktura příkazu SQL a výběr polí, výběr jedinečných hodnot   2. Řazení dotazu   3. Filtrace v dotazech:       výběr podle číselných, datumových a textových hodnot, kombinace filtračních podmínek   4. Vypočtené sloupce, práce s textovými a datumovými hodnotami   5. Spojení tabulek:       vnitřní a vnější spojení, sjednocovací dotazy   6. Souhrny a seskupování:       typy souhrnů, seskupení podle některých sloupců, filtrace a řazení   7. Vnořené poddotazy:       skalární poddotazy, využití poddotazu při filtraci   8. Akční dotazy:       vkládání, přepis a mazání záznamů, kopírování tabulky Kurz probíhá v prostředí MS SQL server   [2026-01-01 00:11:02] </description>
		</item>
		<item>
			<title>20.04.2026 :: Jazyk SQL – základy dotazování a manipulace s daty v SQL Serveru - Brno</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-100030_studium-jazyk-sql-zaklady-dotazovani-a-manipulace-s-daty-v-sql-serveru_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>SQL  *  – Basics of Querying and Data Manipulation in SQL Server *  Jazyk SQL Structured Query Language je standardní nástroj pro práci s relačními databázemi, který umožňuje efektivní správu a manipulaci s daty uloženými na Microsoft SQL Serveru. Cílem školení je poskytnout účastníkům klíčové znalosti a dovednosti potřebné k práci s jazykem SQL v prostředí Microsoft SQL Serveru, které mohou uplatnit v různých profesních oblastech, od vývoje aplikací až po da [2025-11-11 02:40:50] </description>
		</item>
		<item>
			<title>20.04.2026 :: EC-Council Certified Ethical Hacker v13 ELITE - online</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-143816_studium-ec-council-certified-ethical-hacker-v13-elite_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>EC-Council Certified Ethical Hacker v13 ELITE *  Ponořte se do světa kybernetické bezpečnosti s kurzem Certified Ethical Hacker v13. V kurzu  pro začínající hackery získáte klíčové dovednosti a aktuální znalosti v prostředí kybernetické bezpečnosti. Školení CEH v13 probíhá podle sestaveného školicího plánu a trvá pět dní, neustále se aktualizuje, aby držel krok s nejnovějšími operačními systémy, exploity, nástroji a technikami. Koncepty obsažené ve vzdělávacím programu jsou rozděleny 50 - 50 mezi šk [2026-01-29 18:43:45] </description>
		</item>
		<item>
			<title>11.05.2026 :: Jazyk SQL – základy dotazování a manipulace s daty v SQL Serveru - Praha</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-100030_studium-jazyk-sql-zaklady-dotazovani-a-manipulace-s-daty-v-sql-serveru_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>SQL  *  – Basics of Querying and Data Manipulation in SQL Server *  Jazyk SQL Structured Query Language je standardní nástroj pro práci s relačními databázemi, který umožňuje efektivní správu a manipulaci s daty uloženými na Microsoft SQL Serveru. Cílem školení je poskytnout účastníkům klíčové znalosti a dovednosti potřebné k práci s jazykem SQL v prostředí Microsoft SQL Serveru, které mohou uplatnit v různých profesních oblastech, od vývoje aplikací až po da [2025-12-11 00:40:26] </description>
		</item>
		<item>
			<title>14.05.2026 :: SQL Server – pokročilá administrace - Praha</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-148071_studium-sql-server-pokrocila-administrace_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>SQL Server  *  – Advanced Administration *  Kurz je určen pro administrátory, kteří již znají základní správu SQL Serveru, a chtějí se naučit pokročilé možnosti práce s databázovým enginem, a poznat všechny komponenty SQL Serveru. [2025-11-12 09:35:48] </description>
		</item>
		<item>
			<title>Květen 2026 :: Kurz Microsoft SQL Server 2012-2019 - pokročilé dotazování v jazyce T-SQL - Praha,Ostrava</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-65503_studium-kurz-microsoft-sql-server-2012-2019-pokrocile-dotazovani-v-jazyce-t-sql_david-solnar#</link>
			<description>Kurz Microsoft SQL Server 2012-2019 -  Tento kurz je určen pro pokročilé analytiky a vývojáře, kteří se chtějí seznámit s pokročilejšími možnostmi analýzy dat v SQL Serveru. Zabývá se pokročilými technikami agregace dat, a zejména použitím pokročilých analytických funkcí, s důrazem na nové možnosti efektivní analýzy dat v SQL Serveru. Také pokrývá další funkcionalitu, jako jsou kurzory, CTE, hierarchické dotazy, stored procedury a funkce. Konec kurzu  je věnován práci s SQL Server Analysis Services -  nástroji na rychlou a flexibilní analýzu velkého objemu dat v reálném čase, a jeho integrace s existujícími aplikacemi. [2026-02-01 01:11:01] </description>
		</item>
		<item>
			<title>Květen 2026 :: Kurz Microsoft SQL Server 2012-2019 Analysis Services - Praha,Ostrava</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-65508_studium-kurz-microsoft-sql-server-2012-2019-analysis-services_david-solnar#</link>
			<description>Kurz Microsoft SQL Server 2012-2019 -  Analysis Services je určen každému, kdo chce provádět profesionální analýzu dat s pomocí služby Analysis Services. Účastníci si na kurzu  osvojí dovednosti použití vhodného datového zdroje, tvorbu kostky, měřítek, dimenzí, KPI a další techniky vedoucí k analýze dat. [2026-02-01 02:11:01] </description>
		</item>
		<item>
			<title>Květen 2026 :: Kurz-školení Pokročilá analýza a dolování dat pomocí Oracle Data Miner a R Enterprise # pro Programátory, analytiky - Praha,Ostrava</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-84853_studium-kurz-skoleni-pokrocila-analyza-a-dolovani-dat-pomoci-oracle-data-miner-a-r-enterprise-pro-programa_david-solnar#</link>
			<description>Kurz-školení Pokročilá analýza a dolování dat pomocí Oracle Data Miner a R Enterprise je zaměřen na posluchače, kteří již mají zkušenosti s dotazováním a analyzováním dat v jazyce SQL v prostředí databází Oracle. Navíc jim ukáže možnosti na dolování dat a vytváření prediktivních modelů pomocí Oracle Data Miner a R Enterprise. [2026-02-01 04:11:02] </description>
		</item>
		<item>
			<title>Květen 2026 :: Kurz XML v Microsoft SQL Server - Praha,Ostrava</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-65505_studium-kurz-xml-v-microsoft-sql-server_david-solnar#</link>
			<description>Kurz XML v Microsoft SQL Server určen všem, kterých se problematika XML nějakým způsobem týká a chtějí přijít na kloub všem možným technikám práce s XML -  od jeho ukládání v databáze, přes indexaci, jeho získávání z relačního zdroje až po použití Xquery a řídkých sloupců. [2026-02-01 06:11:01] </description>
		</item>
		<item>
			<title>Květen 2026 :: Základy SQL - online</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-60097_studium-zaklady-sql_altus-training-center-s-r-o-#</link>
			<description>Požadované znalosti      Pro absolvování kurzu  se předpokládají základní znalosti programu MS Excel. Výhodou je aspoň částečná znalost programu MS Access.Popis  kurzu :        Tvorba jednoduchých dotazů:   Struktura příkazu SQL a výběr polí  Řazení dotazu  Filtrace v dotazech  Vypočtené sloupce  Spojení tabulek – vnitřní a vnější  Souhrny a seskupování  Vnořené poddotazy  Akční dotazy           Kurz probíhá v prostředí MS SQL server       Podrobná osnova kurzu  Osnova  kurzu      Osnova  kurzu  -  Základy SQL   Kurz je určen pro zájemce o práci s jazykem SQL. Absolventi kurzu  budou umět vytvářet vlastní pohledy a dotazy v různých databázových systémech a využívat příkazy SQL pro připojení sešitu Excelu k databázovému systému. 1. Tvorba jednoduchých dotazů:       struktura příkazu SQL a výběr polí, výběr jedinečných hodnot   2. Řazení dotazu   3. Filtrace v dotazech:       výběr podle číselných, datumových a textových hodnot, kombinace filtračních podmínek   4. Vypočtené sloupce, práce s textovými a datumovými hodnotami   5. Spojení tabulek:       vnitřní a vnější spojení, sjednocovací dotazy   6. Souhrny a seskupování:       typy souhrnů, seskupení podle některých sloupců, filtrace a řazení   7. Vnořené poddotazy:       skalární poddotazy, využití poddotazu při filtraci   8. Akční dotazy:       vkládání, přepis a mazání záznamů, kopírování tabulky Kurz probíhá v prostředí MS SQL server   [2026-02-01 11:21:01] </description>
		</item>
		<item>
			<title>Květen 2026 :: Kurz MySQL - instalace a administrace serveru - Praha,Ostrava</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-65537_studium-kurz-mysql-instalace-a-administrace-serveru_david-solnar#</link>
			<description>Kurz MySQL -  instalace a administrace serveru posktne důležité informace o vlastnostech databázového systému MySQL a osvojí si dovednosti efektivní správy a údržby. Mezi důležitá témata kurzu  patří proces instalace a konfigurace v prostředích Windows a Linux, strategie zálohování a obnovení databází, konfigurace zabezpečení, monitorování systému a řešení problémů. [2026-02-01 23:11:02] </description>
		</item>
		<item>
			<title>20.05.2026 :: SQL Server – administrace - Praha</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-148070_studium-sql-server-administrace_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>SQL Server Administration *  Kurz poskytuje komplexní úvod do administrace MS SQL Serveru, což je robustní relační databázový systém vyvinutý společností Microsoft. Díky své škálovatelnosti, integraci s dalšími produkty Microsoft a vysoké úrovni zabezpečení je široce využíván k ukládání, správě a analýze dat v podnikových aplikacích a systémech. MS SQL Server nabízí hlubokou integraci s ekosystémem Microsoft a rozsáhlé nástroje pro správu a analýzu dat. V rámc [2026-02-04 08:35:22] </description>
		</item>
		<item>
			<title>20.05.2026 :: SQL Server – administrace - Brno</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-148070_studium-sql-server-administrace_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>SQL Server Administration *  Kurz poskytuje komplexní úvod do administrace MS SQL Serveru, což je robustní relační databázový systém vyvinutý společností Microsoft. Díky své škálovatelnosti, integraci s dalšími produkty Microsoft a vysoké úrovni zabezpečení je široce využíván k ukládání, správě a analýze dat v podnikových aplikacích a systémech. MS SQL Server nabízí hlubokou integraci s ekosystémem Microsoft a rozsáhlé nástroje pro správu a analýzu dat. V rámc [2026-01-16 11:35:28] </description>
		</item>
		<item>
			<title>01.06.2026 :: PostgreSQL – Programování v PL/pgSQL a pokročilé techniky vývoje - Praha</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-148085_studium-postgresql-programovani-v-pl-pgsql-a-pokrocile-techniky-vyvoje_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>PostgreSQL  *  – Programming in PL - pgSQL and Advanced Development Techniques *  Intenzivní praktický kurz zaměřený na moderní vývoj na straně serveru v PostgreSQL. Účastníci si osvojí PL - pgSQL, práci s uloženými procedurami, dynamickým SQL, triggery a tabulkami vracejícími řádky prostřednictvím konkrétních workshopových cvičení.Kurz klade důraz na bezpečnost, správu transakcí a optimalizaci výkonu, včetně l [2025-11-13 21:37:35] </description>
		</item>
		<item>
			<title>08.06.2026 :: EC-Council Certified Ethical Hacker v13 ELITE - online</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-143816_studium-ec-council-certified-ethical-hacker-v13-elite_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>EC-Council Certified Ethical Hacker v13 ELITE *  Ponořte se do světa kybernetické bezpečnosti s kurzem Certified Ethical Hacker v13. V kurzu  pro začínající hackery získáte klíčové dovednosti a aktuální znalosti v prostředí kybernetické bezpečnosti. Školení CEH v13 probíhá podle sestaveného školicího plánu a trvá pět dní, neustále se aktualizuje, aby držel krok s nejnovějšími operačními systémy, exploity, nástroji a technikami. Koncepty obsažené ve vzdělávacím programu jsou rozděleny 50 - 50 mezi šk [2026-01-29 18:43:47] </description>
		</item>
		<item>
			<title>15.06.2026 :: MS SQL Server – komplexní optimalizace výkonu - Praha</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-148072_studium-ms-sql-server-komplexni-optimalizace-vykonu_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>MS SQL Server  *  – Comprehensive Performance Optimization *  Školení poskytující komplexní přehled optimalizací výkonu MS SQL Serveru, které vás provede klíčovými oblastmi od architektury systému až po detailní analýzu dotazů. Naučíte se číst exekuční plány, navrhovat a udržovat indexy, ladit problematické dotazy i transakce a správně reagovat na výkonové výkyvy.  => Získáte  dovednosti pro řešení typických i skrytých problémů, osvojíte si metody automatizovaného ladění a monitorin [2026-03-26 10:50:54] </description>
		</item>
		<item>
			<title>Červen 2026 :: Kurz Microsoft SQL Server 2012-2019 Analysis Services - Praha,Ostrava</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-65508_studium-kurz-microsoft-sql-server-2012-2019-analysis-services_david-solnar#</link>
			<description>Kurz Microsoft SQL Server 2012-2019 -  Analysis Services je určen každému, kdo chce provádět profesionální analýzu dat s pomocí služby Analysis Services. Účastníci si na kurzu  osvojí dovednosti použití vhodného datového zdroje, tvorbu kostky, měřítek, dimenzí, KPI a další techniky vedoucí k analýze dat. [2026-03-01 01:11:01] </description>
		</item>
		<item>
			<title>Červen 2026 :: Kurz Microsoft SQL Server 2012-2019 - pokročilé dotazování v jazyce T-SQL - Praha,Ostrava</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-65503_studium-kurz-microsoft-sql-server-2012-2019-pokrocile-dotazovani-v-jazyce-t-sql_david-solnar#</link>
			<description>Kurz Microsoft SQL Server 2012-2019 -  Tento kurz je určen pro pokročilé analytiky a vývojáře, kteří se chtějí seznámit s pokročilejšími možnostmi analýzy dat v SQL Serveru. Zabývá se pokročilými technikami agregace dat, a zejména použitím pokročilých analytických funkcí, s důrazem na nové možnosti efektivní analýzy dat v SQL Serveru. Také pokrývá další funkcionalitu, jako jsou kurzory, CTE, hierarchické dotazy, stored procedury a funkce. Konec kurzu  je věnován práci s SQL Server Analysis Services -  nástroji na rychlou a flexibilní analýzu velkého objemu dat v reálném čase, a jeho integrace s existujícími aplikacemi. [2026-03-01 02:11:01] </description>
		</item>
		<item>
			<title>Červen 2026 :: Kurz-školení Pokročilá analýza a dolování dat pomocí Oracle Data Miner a R Enterprise # pro Programátory, analytiky - Praha,Ostrava</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-84853_studium-kurz-skoleni-pokrocila-analyza-a-dolovani-dat-pomoci-oracle-data-miner-a-r-enterprise-pro-programa_david-solnar#</link>
			<description>Kurz-školení Pokročilá analýza a dolování dat pomocí Oracle Data Miner a R Enterprise je zaměřen na posluchače, kteří již mají zkušenosti s dotazováním a analyzováním dat v jazyce SQL v prostředí databází Oracle. Navíc jim ukáže možnosti na dolování dat a vytváření prediktivních modelů pomocí Oracle Data Miner a R Enterprise. [2026-03-01 02:11:01] </description>
		</item>
		<item>
			<title>Červen 2026 :: Základy SQL - online</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-60097_studium-zaklady-sql_altus-training-center-s-r-o-#</link>
			<description>Požadované znalosti      Pro absolvování kurzu  se předpokládají základní znalosti programu MS Excel. Výhodou je aspoň částečná znalost programu MS Access.Popis  kurzu :        Tvorba jednoduchých dotazů:   Struktura příkazu SQL a výběr polí  Řazení dotazu  Filtrace v dotazech  Vypočtené sloupce  Spojení tabulek – vnitřní a vnější  Souhrny a seskupování  Vnořené poddotazy  Akční dotazy           Kurz probíhá v prostředí MS SQL server       Podrobná osnova kurzu  Osnova  kurzu      Osnova  kurzu  -  Základy SQL   Kurz je určen pro zájemce o práci s jazykem SQL. Absolventi kurzu  budou umět vytvářet vlastní pohledy a dotazy v různých databázových systémech a využívat příkazy SQL pro připojení sešitu Excelu k databázovému systému. 1. Tvorba jednoduchých dotazů:       struktura příkazu SQL a výběr polí, výběr jedinečných hodnot   2. Řazení dotazu   3. Filtrace v dotazech:       výběr podle číselných, datumových a textových hodnot, kombinace filtračních podmínek   4. Vypočtené sloupce, práce s textovými a datumovými hodnotami   5. Spojení tabulek:       vnitřní a vnější spojení, sjednocovací dotazy   6. Souhrny a seskupování:       typy souhrnů, seskupení podle některých sloupců, filtrace a řazení   7. Vnořené poddotazy:       skalární poddotazy, využití poddotazu při filtraci   8. Akční dotazy:       vkládání, přepis a mazání záznamů, kopírování tabulky Kurz probíhá v prostředí MS SQL server   [2026-03-01 04:11:01] </description>
		</item>
		<item>
			<title>15.06.2026 :: MS SQL Server – komplexní optimalizace výkonu - Brno</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-148072_studium-ms-sql-server-komplexni-optimalizace-vykonu_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>MS SQL Server  *  – Comprehensive Performance Optimization *  Školení poskytující komplexní přehled optimalizací výkonu MS SQL Serveru, které vás provede klíčovými oblastmi od architektury systému až po detailní analýzu dotazů. Naučíte se číst exekuční plány, navrhovat a udržovat indexy, ladit problematické dotazy i transakce a správně reagovat na výkonové výkyvy.  => Získáte  dovednosti pro řešení typických i skrytých problémů, osvojíte si metody automatizovaného ladění a monitorin [2025-09-07 01:35:53] </description>
		</item>
		<item>
			<title>Červen 2026 :: Kurz MySQL - instalace a administrace serveru - Praha,Ostrava</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-65537_studium-kurz-mysql-instalace-a-administrace-serveru_david-solnar#</link>
			<description>Kurz MySQL -  instalace a administrace serveru posktne důležité informace o vlastnostech databázového systému MySQL a osvojí si dovednosti efektivní správy a údržby. Mezi důležitá témata kurzu  patří proces instalace a konfigurace v prostředích Windows a Linux, strategie zálohování a obnovení databází, konfigurace zabezpečení, monitorování systému a řešení problémů. [2026-03-01 05:35:02] </description>
		</item>
		<item>
			<title>Červen 2026 :: Kurz XML v Microsoft SQL Server - Praha,Ostrava</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-65505_studium-kurz-xml-v-microsoft-sql-server_david-solnar#</link>
			<description>Kurz XML v Microsoft SQL Server určen všem, kterých se problematika XML nějakým způsobem týká a chtějí přijít na kloub všem možným technikám práce s XML -  od jeho ukládání v databáze, přes indexaci, jeho získávání z relačního zdroje až po použití Xquery a řídkých sloupců. [2026-03-01 09:11:02] </description>
		</item>
		<item>
			<title>15.06.2026 :: Jazyk SQL – základy dotazování a manipulace s daty v SQL Serveru - Brno</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-100030_studium-jazyk-sql-zaklady-dotazovani-a-manipulace-s-daty-v-sql-serveru_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>SQL  *  – Basics of Querying and Data Manipulation in SQL Server *  Jazyk SQL Structured Query Language je standardní nástroj pro práci s relačními databázemi, který umožňuje efektivní správu a manipulaci s daty uloženými na Microsoft SQL Serveru. Cílem školení je poskytnout účastníkům klíčové znalosti a dovednosti potřebné k práci s jazykem SQL v prostředí Microsoft SQL Serveru, které mohou uplatnit v různých profesních oblastech, od vývoje aplikací až po da [2026-01-12 06:41:13] </description>
		</item>
		<item>
			<title>17.06.2026 :: Jazyk SQL – pokročilé techniky a programování v SQL Serveru - Praha</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-148102_studium-jazyk-sql-pokrocile-techniky-a-programovani-v-sql-serveru_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>SQL Language  *  – Advanced Techniques and Programming in SQL Server *  Rozšíření znalostí o pokročilou programovatelnost SQL Serveru. Účastníci se naučí za pomoci jazyka Transact SQL T-SQL vytvářet a pracovat s pohledy, zapsat a používat vlastní uživatelské funkce, seznámí se s pokročilejšími možnostmi práce s daty jako jsou skórování dat, triggery a stored procedury, CTE a rekurzivní dotazy. Dozví se jak využít transakce pro vyšší bezpečnost a spolehlivost zpr [2025-11-05 10:40:59] </description>
		</item>
		<item>
			<title>29.06.2026 :: Jazyk SQL – pokročilé techniky a programování v SQL Serveru - Brno</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-148102_studium-jazyk-sql-pokrocile-techniky-a-programovani-v-sql-serveru_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>SQL Language  *  – Advanced Techniques and Programming in SQL Server *  Rozšíření znalostí o pokročilou programovatelnost SQL Serveru. Účastníci se naučí za pomoci jazyka Transact SQL T-SQL vytvářet a pracovat s pohledy, zapsat a používat vlastní uživatelské funkce, seznámí se s pokročilejšími možnostmi práce s daty jako jsou skórování dat, triggery a stored procedury, CTE a rekurzivní dotazy. Dozví se jak využít transakce pro vyšší bezpečnost a spolehlivost zpr [2025-09-29 18:42:23] </description>
		</item>
		<item>
			<title>07.07.2026 :: Jazyk SQL – základy dotazování a manipulace s daty v SQL Serveru - Praha</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-100030_studium-jazyk-sql-zaklady-dotazovani-a-manipulace-s-daty-v-sql-serveru_ict-pro-s-r-o-kurzy-skoleni-konzultace-ict-a-soft-skills#</link>
			<description>SQL  *  – Basics of Querying and Data Manipulation in SQL Server *  Jazyk SQL Structured Query Language je standardní nástroj pro práci s relačními databázemi, který umožňuje efektivní správu a manipulaci s daty uloženými na Microsoft SQL Serveru. Cílem školení je poskytnout účastníkům klíčové znalosti a dovednosti potřebné k práci s jazykem SQL v prostředí Microsoft SQL Serveru, které mohou uplatnit v různých profesních oblastech, od vývoje aplikací až po da [2026-02-27 05:56:11] </description>
		</item>
		<item>
			<title>Červenec 2026 :: Kurz MySQL - instalace a administrace serveru - Praha,Ostrava</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-65537_studium-kurz-mysql-instalace-a-administrace-serveru_david-solnar#</link>
			<description>Kurz MySQL -  instalace a administrace serveru posktne důležité informace o vlastnostech databázového systému MySQL a osvojí si dovednosti efektivní správy a údržby. Mezi důležitá témata kurzu  patří proces instalace a konfigurace v prostředích Windows a Linux, strategie zálohování a obnovení databází, konfigurace zabezpečení, monitorování systému a řešení problémů. [2026-04-01 00:11:02] </description>
		</item>
		<item>
			<title>Červenec 2026 :: Základy SQL - online</title>
			<link>https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-60097_studium-zaklady-sql_altus-training-center-s-r-o-#</link>
