| STUDIUM ONL JS JQUERY JS JS JQUERY JS JS SCRIPTY JS JS JQUERY UI JS JS SCRIPTY JS JS JQUERY UI JS | 
                  
                      | Kurz | Termíny školení | Místo konání kurzu | Podobné kurzy | Popis kurzu | Témata kurzu | 
                  
                            | Controlling do nepohody | 21.11.2025 | online | Podobné kurzy  | title= info > U tohoto kurzu   si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online.    Skutečný význam funkce navigátora poznáte jen na rozbouřeném moři.   |  | 
 
                            | Controlling do nepohody | 21.11.2025 | Praha 8 | Podobné kurzy  | title= info > U tohoto kurzu   si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online.    Skutečný význam funkce navigátora poznáte jen na rozbouřeném moři.   |  | 
 
                            | Program Pohoda - Kontrolní mechanismy | 09.12.2025 | On-Line | Podobné kurzy  | Program kurzu           analytické účty – jak je nastavit, aby pracovaly pro nás        práce se saldem – které účty nastavit saldokontně a jak s nimi pracovat        kontroly v rámci majetku – provázanost účetnictví a evidence majetku, nastavení odpisů – účetní x daňové, kontroly opravy x technické   |  | 
 
                            | Výrobní controlling | 12.12.2025 | online | Podobné kurzy  | title= info > U tohoto kurzu   si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online.    Oblast výroby přináší celou řadu specifických problémů, které vyžadují specifické znalosti a specifické přístupy controllerů.   |  | 
 
                            | Výrobní controlling | 12.12.2025 | Praha 8 | Podobné kurzy  | title= info > U tohoto kurzu   si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online.    Oblast výroby přináší celou řadu specifických problémů, které vyžadují specifické znalosti a specifické přístupy controllerů.   |  | 
 
                            | DPPO - řádek po řádku | 10.02.2026 | On-Line | Podobné kurzy  | Program kurzu           Rozebrání každého řádku přiznání vč.  konkrétních případů, co do něj typicky patří.   |  | 
 
                            | Podnikové finance pro neekonomy | 25.03.2026 | online | Podobné kurzy  | title= info > Školení je součástí cyklu Praktické finance pro neekonomy , lze jej však absolvovat i samostatně.   Formu výuky si můžete zvolit – prezenčně nebo online.   |  | 
 
                            | Podnikové finance pro neekonomy | 25.03.2026 | Praha 8 | Podobné kurzy  | title= info > Školení je součástí cyklu Praktické finance pro neekonomy , lze jej však absolvovat i samostatně.   Formu výuky si můžete zvolit – prezenčně nebo online.   |  | 
 
                            | Finance a controlling pro neekonomy | 13.05.2026 | online | Podobné kurzy  | title= info > Školení je součástí cyklu Praktické finance pro neekonomy , lze jej však absolvovat i samostatně.   Formu výuky si můžete zvolit – prezenčně nebo online.   |  | 
 
                            | Finance a controlling pro neekonomy | 13.05.2026 | Praha 8 | Podobné kurzy  | title= info > Školení je součástí cyklu Praktické finance pro neekonomy , lze jej však absolvovat i samostatně.   Formu výuky si můžete zvolit – prezenčně nebo online.   |  | 
 
  ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
  ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...  
 |   ...